難易度 | ハード | 推奨Lv | 50 |
---|---|---|---|
解禁条件 | 協奏「光陰の尾、四天の星々〜Tales of Chronographia〜」第3話クリア | ||
編成条件 | クレス、ミラ、ユーリ、ベルベットから1人以上 |
マップ
エリア
マップ | ノーマルエリア | レアエリア |
---|---|---|
1 | 紅蓮に追われる始まり | - |
2 | 揺れる水面に映る旅路 | 水底に沈む旅路の異聞 |
3 | 選択の岐路に立ちし時 | 決断迫りし時の異聞 |
4 | 終末で燃え盛る業火 終わり告げる風声 終焉もたらす大渦 崩れ落ちる終局の大地 |
- |
アイテム
1 | 活火山椒×2 | 2 | 夢の彩墨×100 |
---|---|---|---|
3 | 夢の彩墨×100 | 4 | サラマンダーメリック×2 |
5 | 夢の彩墨×100 | 6 | スパークソーダ×2 |
夢の彩墨×200 | スパークソーダ×4 | ||
7 | アクアベリー×2 | 8 | 夢の彩墨×100 |
アクアベリー×4 | 夢の彩墨×200 | ||
9 | 夢の彩墨×100 | 10 | 夢の彩墨×100 |
夢の彩墨×200 | 夢の彩墨×200 | ||
11 | 夢の彩墨×100 |
出現敵 Lv.50
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
イビルモーレイ | ホウレンコン 新鮮ホルモン 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
ウォーターフェザー | ミルキーミルク 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
ウォッチマン | マーブルソルト ロックペッパー 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
オルチャード | やわらかバラ肉 肉厚サーロイン 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
ギャリソン | アンバーキャロット シュガークォーツ 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
センチネル | オパールライス 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
フレイムフェザー | ポテオニオン トロツヤ豆腐 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
マグマグ | 溶岩コンソメ マグマゼラチン 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
ラーヴァトータス | 堅牢タマゴ 夢の彩墨×60 |
- | - | ||
凶牙の鯱鬼 Lv.60 | 新鮮ホルモン 肉厚サーロイン 夢の彩墨×180 |
- | - | ||
蹂躙の鉄脚 Lv.60 | シュガークォーツ ロックペッパー 夢の彩墨×180 |
- | - | ||
焦熱の魔泥 Lv.60 | トロツヤ豆腐 マグマゼラチン 夢の彩墨×180 |
- | - |
クリア報酬
- バッジ
- 強化アイテム
- 勲章
-
知性/精神バッジ 耐久/幸運バッジ 腕力/速度バッジ -
下級秘伝巻子 中級秘伝巻子 上級秘伝巻子 -
幻視の夢視る物語を開拓する者
幻視の夢視る物語《ハード》をクリアする
報酬 クロノスの石×10
難易度 | ベリーハード | 推奨Lv | 70 |
---|---|---|---|
解禁条件 | 協奏「光陰の尾、四天の星々〜Tales of Chronographia〜」第3話クリア | ||
編成条件 | クレス、ミラ、ユーリ、ベルベットから1人以上 |
マップ
エリア
マップ | ノーマルエリア | レアエリア |
---|---|---|
1 | 紅蓮に追われる始まり | - |
2 | 揺れる水面に映る旅路 | 水底に沈む旅路の異聞 |
3 | 選択の岐路に立ちし時 | 決断迫りし時の異聞 |
4 | 終末で燃え盛る業火 終わり告げる風声 終焉もたらす大渦 崩れ落ちる終局の大地 |
- |
アイテム
1 | 活火山椒×2 | 2 | 夢の彩墨×200 |
---|---|---|---|
3 | 夢の彩墨×200 | 4 | サラマンダーメリック×2 |
5 | 夢の彩墨×200 | 6 | スパークソーダ×2 |
夢の彩墨×600 | スパークソーダ×4 | ||
7 | アクアベリー×2 | 8 | 夢の彩墨×200 |
アクアベリー×4 | 夢の彩墨×600 | ||
9 | 夢の彩墨×200 | 10 | 夢の彩墨×200 |
夢の彩墨×600 | 夢の彩墨×600 | ||
11 | 夢の彩墨×200 |
出現敵 Lv.70
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
イビルモーレイ | ホウレンコン 新鮮ホルモン 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
ウォーターフェザー | ミルキーミルク 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
ウォッチマン | マーブルソルト ロックペッパー 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
オルチャード | やわらかバラ肉 肉厚サーロイン 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
ギャリソン | アンバーキャロット シュガークォーツ 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
センチネル | オパールライス 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
フレイムフェザー | ポテオニオン トロツヤ豆腐 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
マグマグ | 溶岩コンソメ マグマゼラチン 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
ラーヴァトータス | 堅牢タマゴ 夢の彩墨×120 |
- | - | ||
凶牙の鯱鬼 Lv.80 | 新鮮ホルモン 肉厚サーロイン 夢の彩墨×360 |
- | - | ||
蹂躙の鉄脚 Lv.80 | シュガークォーツ ロックペッパー 夢の彩墨×360 |
- | - | ||
焦熱の魔泥 Lv.80 | トロツヤ豆腐 マグマゼラチン 夢の彩墨×360 |
- | - |
クリア報酬
- バッジ
- 記憶の書
- 強化アイテム
- 勲章
-
知性/精神バッジ16~30 耐久/幸運バッジ18~35 腕力/速度バッジ21~40 -
各種異節 各種改典 各種典録 -
下級秘伝巻子×3 中級秘伝巻子×1~3 上級秘伝巻子×1~2 -
幻視の夢視る物語を探求する者
幻視の夢視る物語《ベリーハード》をクリアする
報酬 クロノスの石×10