マップ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アイテム
1 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
5 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
7 | ![]() ![]() |
※色の付いた部分はレアエリア
出現敵 Lv.35
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
キーパー | ![]() ![]() ![]() |
- | - | - | - |
合成機械ウロボロス | ![]() ![]() ![]() |
- | - | - | - |
スチュワード | ![]() ![]() ![]() |
- | - | - | - |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
5 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
7 | ![]() ![]() |
※色の付いた部分はレアエリア
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
キーパー | ![]() ![]() ![]() |
- | - | - | - |
合成機械ウロボロス | ![]() ![]() ![]() |
- | - | - | - |
スチュワード | ![]() ![]() ![]() |
- | - | - | - |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |