基本情報
詳細
クラス
居場所
クラス | ★5 | 装備 | 弓指輪 |
---|---|---|---|
属性 | 無 | 耐性 | 全属性 |
種類 | 突斬 | 時代 | 現代 |
性別 | 女性 | 天冥 | |
声優 | 竹達彩奈 | ||
冥UP | 冥峡界 (H25%) 秘境 トト・シアターワールド (VH??%) |
||
実装 | Ver 2.2.0 (2019/08/08) | ||
入手 | 第60章 (★5 Lv70 16) |
魔獣の娘。かつて魔獣王であったギルドナの妹でもある。幼い頃に月影の森でフィーネと出会い親友になった。やさしい穏やかな性格であり周囲を気遣い思いやれる心の持ち主。オーガ戦役の際には オーガゼノンによって精霊大剣に姿を変えられたことも……。キノコウメが好物という 案外渋い嗜好を持っている。 | ||
パーソナリティ 魔獣 弓 精霊対話 王族 |
★2 | スラスター | |
---|---|---|
★3 | アーチャー | |
★4 | バード | |
★5 | 魔姫 |
魔獣の村 コニウム
ステータス
最大ステータス
冥ボーナス
HP | 3363 | 幸運 | 180 |
---|---|---|---|
MP | 494 | 知性 | 163 |
腕力 | 188 | 速度 | 205 |
耐久 | 179 | 精神 | 186 |
5 | 精神+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 耐久+10 | 140 | 耐久+20 |
30 | MP+40 | 175 | MP+80 |
50 | 速度+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | HP+300 | 215 | 速度+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | HP+500 |
105 | 精神+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
3 | 精霊なる魔獣、ここに降臨! |
---|---|
敵全体に知性20%DOWN+全属性耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | エレメントアロー | 23 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
- | - | 敵全体に全属性耐性15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★4 | エレメントスナイプ | 43 | |
敵全体に攻撃(大) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵全体に全属性耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★5 | 精霊剣 | 53 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 1.7。魔煌珠を全て消費して、1蓄積に付き、威力+0.8 |
|||
- | - | 敵全体に全属性耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
魔煌珠蓄積時属性ZONE時 敵全体に追加攻撃 威力 1.6 攻撃属性はZONEと同じ属性 |
|||
★2 | 二連射 | 12 | |
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.75×2 | |||
★3 | ソード・エンハンス | 20 | |
- | 自身に残りHPの30%ダメージ | ||
- | - | 味方全体に剣装備者ダメージ50%UP(1ターン) | |
★3 | アフェクテーション | 16 | |
- | - | 敵全体に腕力20%DOWN+全属性耐性20%DOWN(2ターン) 発生率 100% | |
★4 | 天使の唄 | 20 | |
- | - | 味方全体に物理耐性30%UP(3ターン)+HP13.5%治癒を付与(3回) | |
★5 | 精霊武舞 | 44 | |
敵単体に攻撃4回(特大) 威力 0.53×4 | |||
- | - | 自身に魔煌珠を1蓄積 |
蓄積効果
魔煌珠 | |||
---|---|---|---|
最大蓄積 | 3 | 対象 | 自身 |
蓄積方法 | スキル「精霊武舞」(クリティカル時追加で1蓄積) | ||
効果 | 1蓄積に付き、物理クリティカル率+5% | ||
スキル「精霊剣」の効果増加 | |||
消費方法 | スキル「精霊剣」で全消費 |
アビリティ効果
- 全属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%