基本情報
詳細
クラス
クエスト
クラス | ★4 ~ 5 | 装備 | 槍腕輪 |
---|---|---|---|
属性 | 地 | 耐性 | 水 |
種類 | 突 | 時代 | 現代 |
性別 | 男性 | 天冥 | |
声優 | 小山力也 | ||
記憶の書 | エスクードの書 |
||
実装 | Ver 1.5.5 先行 (2017/12/12) | ||
入手 | 夢見 |
かつて騎士として 数々の戦乱で活躍しミグランスの盾と讃えられた 凄腕の兵。防刃の繊維を加工し 金属をあしらった剛性のマントを その身に纏っている。激しい戦闘の中で 片目を失い退役を考えたが 王に引き止められとある特殊任務に就くこととなった。現在は その特殊任務からも退き どこか枯れたように 傭兵として日銭を稼ぐ。 | ||
パーソナリティ ミグランス王宮 槍 盾 |
外套の傭兵
開始場所
港町 リンデ
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
ミグランスの盾
開始場所
港町 リンデ
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
未来の護り手
開始場所
王都 ユニガン
開始条件
・メインストーリー20章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
ミグランスの盾 再び
開始場所
カレク湿原
開始条件
・ミグルアスピーダへのスタイルチェンジ
・メインストーリー20章クリア
・メインストーリー20章クリア
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 4448 | 幸運 | 156 |
---|---|---|---|
MP | 377 | 知性 | 149 |
腕力 | 194 | 速度 | 151 |
耐久 | 231 | 精神 | 220 (+10)AS |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | 精神+10 | 175 | 精神+25 |
50 | 耐久+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | HP+300 | 215 | 耐久+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | HP+500 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 任された仕事はきっちりやるさ |
---|---|
味方全体に物理耐性10%UP(1ターン)+敵全体に挑発を付与 発生率 100% | |
2 | ここは俺が凌いでみせよう |
味方全体に物理耐性20%UP(1ターン)+敵全体に挑発を付与 発生率 100% | |
3 | 護るべきものがあるのだ |
味方全体に物理耐性30%UP(1ターン)+敵全体に挑発を付与 発生率 100%
味方全体に物理耐性30%UP(2ターン)+敵全体に挑発を付与(対象の耐性無視) 発生率 100% 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | デコイランス | 17 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
- | - | 敵全体に挑発を付与 発生率 100% | |
★4 | プロボークランス | 37 | |
敵全体に攻撃(大) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵全体に挑発を付与 発生率 100% | |
★5 | ガーディアンランス | 47 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵全体に挑発を付与 発生率 100% | |
顕現 | ガーディアンランス | 39 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 2.2 | |||
- | - | 敵全体に挑発を付与(3ターン) 発生率 100% | |
- | - | 自身にHP最大値2000UP+迎撃を付与(3ターン) | |
顕現 | 迎撃 | - | |
- | - | 物理攻撃を受ける非気絶/睡眠状態 自身のMP50回復 | |
★2 | ロックスラスト | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★3 | クラッシュランス | 22 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.6 | |||
★3 | シールドスラム | 20 | |
- | - | 敵全体に腕力15%DOWN(3ターン)+気絶を付与 発生率 100% | |
★4 | アイアンクラッド | 30 | |
- | - | 自身に物理耐性70%UP(3ターン) | |
★5 | シルトシュトース | 44 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.1 | |||
- | - | 敵単体に腕力20%DOWN(3ターン) 発生率 70% | |
- | - | 敵単体にペインを付与(対象の耐性無視) 威力 0.8 発生率 100% | |
- | - | 敵単体に挑発を付与(対象の耐性無視) 発生率 100% | |
顕現 | シルトシュトース 先制 | 37 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.6 | |||
- | - | 敵単体に腕力30%DOWN(3ターン) 発生率 100% | |
- | - | 敵単体にペインを付与(3ターン 対象の耐性無視) 威力 0.8 発生率 100% | |
- | - | 敵単体に挑発を付与(3ターン 対象の耐性無視) 発生率 100% |
アビリティ効果
- 水属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%
専用装備
顕現・エスクード
・ガーディアンランス強化
・シルトシュトース強化
・ガーディアンランス強化
・シルトシュトース強化
VC強化
・エスクードVCLv3 強化
・エスクードVCLv3 強化
VC強化
・エスクードVCLv3 強化
・エスクードVCLv3 強化