基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★5 | 装備 | 剣腕輪 |
---|---|---|---|
属性 | 地 | 耐性 | 水 |
種類 | 斬 | 時代 | 未来 |
ZONE | 煌斬陣 (変化可能) |
性別 | 男性 |
天冥 | 声優 | 諏訪部順一 | |
記憶の書 | ケリュケールの改典 | ||
実装 | Ver 2.14.0 (2022/08/08) | ||
入手 | 夢見 |
IDAスクールの 最上級生でIDEAのメンバーでもある。大昔に滅んだ国の 王族の末裔であり祖国の再興を 大真面目に掲げている。王たらんとしているため 品行方正で努力を怠らない 真面目な生徒。気品ある物腰とルックスもあいまって王子や貴公子と呼ばれ 慕われている。 | ||
パーソナリティ IDAスクール 剣 王族 読書家 竜※ |
||
※ESキャラクタークエストクリア後に追加 |
第一の臣下
開始場所
IDAスクールH棟
開始条件
・メインストーリー11章クリア
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
・Lv5達成
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
・Lv5達成
賽は投げられた
開始場所
エルジオン・ガンマ区画 イシャール堂
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
最後の王
開始場所
IDAスクール
開始条件
・メインストーリー15章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
復活の刻!? 王国浮上の儀
開始場所
IDAスクールH棟・1階
開始条件
・マグナレクスへのスタイルチェンジ
・メインストーリー37章クリア
・胡蝶の街と天の揺り籠 第4話クリア
・メインストーリー37章クリア
・胡蝶の街と天の揺り籠 第4話クリア
史乗の余白
開始場所
エルジオン・シータ区画
開始条件
・ケリュケールへのスタイルチェンジ
・外史 彷徨える少女と久遠の渦 廻る運命と亡國の王をクリア
・外史 彷徨える少女と久遠の渦 廻る運命と亡國の王をクリア
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3363 | 幸運 | 148 |
---|---|---|---|
MP | 494 | 知性 | 183 |
腕力 | 198 | 速度 | 229 (+10)NS |
耐久 | 173 (+10)AS | 精神 | 170 |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | 幸運+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | HP+200 | 140 | HP+300 |
30 | 速度+10 | 175 | 速度+25 |
50 | 知性+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 知性+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | 幸運+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 諸君らを、勝利へと導こう! |
---|---|
煌斬陣を展開する+味方前衛後衛全体に全属性耐性10%UP(1ターン) エンパシー付与時 エンパシー付与対象の武器種に応じてZONEが変化 |
|
2 | 続け! 我が後に道はできる! |
煌斬陣を展開する+味方前衛後衛全体に全属性耐性20%UP(1ターン) エンパシー付与時 エンパシー付与対象の武器種に応じてZONEが変化 |
|
3 | 我が剣で、祖国に明日をもたらそう! |
煌斬陣を展開する+味方前衛後衛全体に全属性耐性30%UP(1ターン) エンパシー付与時 エンパシー付与対象の武器種に応じてZONEが変化 煌斬陣を展開する+味方前衛後衛全体に全属性耐性40%UP(2ターン) |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
通常攻撃 | エンパシー | - | |
非AF時 通常攻撃「剣攻撃」は本スキルに変化。使用後に「剣攻撃」に戻る。 ただし、「通常攻撃を○○に変更」効果を有する装備を装着する場合、装備の効果が優先される。 |
|||
- | - | 味方単体にエンパシーを蓄積+HP・MP100%回復 ※特定な味方を選択しない場合、デフォルトで一番左の味方が対象 |
|
- | - | 自身にエンパシーを蓄積+HP・MP100%回復 | |
初期 | オクトスモナーダ | 24 | |
敵全体に攻撃3回(小) 威力 0.34×3 | |||
- | - | 味方全体に状態異常回復+HP30%回復 | |
- | - | 属性/攻撃種別ZONE時 ZONE覚醒を実行(1回限定 2ターン) | |
- | - | 属性/攻撃種別ZONE時 味方全体に腕力10/15/20/25%UP+知性10/15/20/25%UP+速度10/15/20/25%UP(3ターン 最高累積回数4) | |
★4 | オロスモナーダ | 46 | |
敵全体に攻撃3回(大) 威力 0.47×3 | |||
- | - | 味方全体に状態異常回復+HP40%回復 | |
- | - | 属性/攻撃種別ZONE時 ZONE覚醒を実行(1回限定 2ターン) | |
- | - | 属性/攻撃種別ZONE時 味方全体に腕力20/30/40/50%UP+知性20/30/40/50%UP+速度20/30/40/50%UP(3ターン 最高累積回数4) | |
★5 | エザフォスモナーダ | 58 | |
敵全体に攻撃3回(特大) 威力 0.54×3 | |||
- | - | 味方全体に状態異常回復+HP50%回復 | |
- | - | 属性/攻撃種別ZONE時 ZONE覚醒を実行(1回限定 2ターン) | |
- | - | 属性/攻撃種別ZONE時 味方全体に腕力30/45/60/75%UP+知性30/45/60/75%UP+速度30/45/60/75%UP(3ターン 最高累積回数4) | |
★2 | マヒ・プリュクトス 先制 | 22 | |
敵全体に攻撃(小) ・戦闘開始から1ターン以内 確定でクリティカル発生 威力 1.0 戦闘開始から1ターン以内 5.0 |
|||
- | - | 敵全体にブレイクを付与 発生率 100% | |
- | - | 戦闘開始から1ターン以内 味方全体にMP20%回復 | |
★3 | マディス・アタナ | 30 | |
- | - | 敵全体に腕力30%DOWN+知性30%DOWN+速度30%DOWN(5ターン) 発生率 100% | |
- | - | 味方全体に物理耐性30%UP(5ターン) | |
★3 | ストラテ・ニーケー 先制 | 25 | |
- | - | 煌斬陣を展開する ・エンパシー付与時 エンパシー付与対象の武器種に応じてZONEが次のように変化: 剣/刀/斧装備者:煌斬陣 |
|
- | - | 自身に臨機応変を付与(永続) ・エンパシー付与時 エンパシー付与対象の武器種に応じて臨機応変の攻撃種別が変化 |
|
★4 | マディス・アレース | 35 | |
- | - | 味方全体に剣・刀・斧装備者ダメージ50%UP(5ターン) ・エンパシー付与時 エンパシー付与対象の武器種に応じてバフ種が次のように変化: 剣/刀/斧装備者:剣・刀・斧装備者ダメージUP |
|
- | - | 味方全体に物理クリティカル時ダメージ100%UP(5ターン) | |
★5 | カリス・ドラコーン | 45 | |
- | - | 味方全体に全属性攻撃50%UP+物理クリティカル率100%UP+魔法クリティカル率100%UP(5回行動) | |
- | - | AZ時 味方全体に多段強化を付与(3ターン 最大5hit/3倍) |
EX必殺技
罪を断て、ヒュペリオン! |
---|
竜よ、贖罪の機会を此処に!我らが咎、日輪を射落とした罪の再演を!仰ぎ視るもの凡て、薙ぎ払うがいい……いくぞ!罪を断て、ヒュペリオン! |
敵全体に攻撃 ダメージ計算 ダメージは以下2項の和で計算される: ・AF総ダメージ×35% ・自身のステータスに基づくダメージ 詳しくは EX必殺技の説明 |
味方全体に状態異常回復+戦闘不能回復+HP100%回復 |
※詠唱文は聞いた内容を文字にしたもので、必ずしも正確ではない
蓄積効果
エンパシー | |||
---|---|---|---|
最大蓄積 | 1 | 対象 | 自身 |
蓄積方法 | スキル「エンパシー」 | ||
効果 | エンパシー付与対象の付与時の最大HP・MP分だけ、最大HP・MPUP | ||
消費方法 | なし | ||
エンパシー | |||
最大蓄積 | 1 | 対象 | 味方 |
蓄積方法 | スキル「エンパシー」 | ||
効果 | エンパシー付与時のクロードの最大HP・MP分だけ、最大HP・MPUP | ||
ヴァリアブルチャント、スキル「ストラテ・ニーケー」「マディス・アレース」の効果変化 | |||
消費方法 | なし |
臨機応変
スキル「ストラテ・ニーケー」を使用すると、自身に臨機応変を付与し、エンパシー付与対象の武器種に応じて自身の攻撃種別を変化できる。
通常攻撃はもちろん、Ver 2.14.0時点で実装された装備から獲得できるスキルは全て変化対象になる。
変化後の攻撃種別はキャラの「臨機応変」アイコンから確認できる。
アイコン | 変換後 | アイコン | 変換後 |
---|---|---|---|
斬 | 突 | ||
打 | 魔 |
アビリティ効果
- 戦闘時に1度だけ通常攻撃変化
- AZ時 EXレベル増加量+1
- AZ時 ターン終了時、味方全体にHP・MP25%回復
- 水属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%
専用装備
VC強化
・ケリュケールVCLv3 強化
・ケリュケールVCLv3 強化
VC強化
・ケリュケールVCLv3 強化
・ケリュケールVCLv3 強化
コメント
ESキャラクエクリア後、パーソナリティに竜が追加されます。
>>1
情報ありがとうございます。
追記いたします。
エンパシー付与で精神統一のバフ量は増えますか?
>>3
増えますよ!
マディスアレースは杖にエンパシーしたあとに使用すると杖ダメアップ+魔法クリダメアップになるのだろうか
>>5
杖ダメアップはしても魔法クリダメアップにはならず、物理クリダメアップになります。