基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★5 | 装備 | 槍腕輪 |
---|---|---|---|
属性 | 水 | 耐性 | 火 |
種類 | 突 | 時代 | 未来 |
性別 | 女性 | 天冥 | |
声優 | 瀬戸麻沙美 | ||
記憶の書 | アラドヴァルの異節 | ||
実装 | Ver 2.7.0 (2020/10/29) | ||
入手 | 夢見 |
IDAスクールの自治部隊『IDEA』で一番槍を担う 凄腕の槍使い。難しいことは考えず 本能的に動く傾向があり至近距離の一騎打ちにおいては IDEAの会長である イスカをも凌ぐとウワサされる。エルジオン御三卿の一角 ルナブライト家の嫡子で 家督を継ぐ立場にあるが 彼女はそれを 一概には喜んではいないようで…… | ||
パーソナリティ IDAスクール 槍 |
在りし日の栄光
開始場所
エルジオン・シータ区画
開始条件
・メインストーリー11章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
わりとすぐそこにあった危機
開始場所
IDEA作戦室
開始条件
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
IDEA堕つ
開始場所
スカイテラス
開始条件
・外伝 胡蝶の街と天の揺り籠 第4話クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
白薔薇の友
開始場所
スカイテラス
開始条件
・アラドヴァルへのスタイルチェンジ
・メインストーリー44章クリア
・外伝 導きの果実と電影の迷い子 第4話クリア
・メインストーリー44章クリア
・外伝 導きの果実と電影の迷い子 第4話クリア
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3444 | 幸運 | 140 |
---|---|---|---|
MP | 413 | 知性 | 151 |
腕力 | 229 (+10)NS | 速度 | 222 |
耐久 | 176 | 精神 | 183 |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | 精神+10 | 175 | 精神+25 |
50 | 耐久+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | HP+300 | 215 | 耐久+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | HP+500 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 決めるわ! ファーストアタック! |
---|---|
自身にHP30%回復+MP30%回復 | |
2 | 奇襲ね! 私に任せて! |
自身にHP40%回復+MP40%回復 | |
3 | 白薔薇の誓いは、永劫不滅よ! |
自身にHP50%回復+MP50%回復
自身にHP60%回復+MP60%回復 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | パハロ・チェスタ | 22 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
- | - | 自身に物理クリティカル率30%UP(3回行動) | |
★4 | ロンペル・カナスタ | 42 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.8 | |||
- | - | 自身に物理クリティカル率50%UP(3回行動) | |
★2 | アクアスラスト | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★3 | ドゥーロ・ランサ | 23 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
- | - | 味方全体に物理耐性15%UP(3ターン) | |
★3 | ソルプレッサ | 32 | |
敵単体に攻撃2回(中) 威力 0.8×2 | |||
- | - | 敵単体に腕力15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★4 | アーグヮ・バイレ | 32 | |
敵単体に攻撃4回(中) 威力 0.4×4 | |||
- | 自身に残りHPの30%ダメージ | ||
★5 | ロサ・エスピナス | 62 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.5。連続使用時威力増加、ブラゾンが多いほど威力増加(後述) |
|||
- | - | 自身に腕力30/45/60%UP+速度30/45/60%UP(5ターン 最高累積回数3)+ブラゾンを1消費 | |
- | - | 連続使用5回目時 自身のHP50%回復 | |
- | - | ZONE時 自身に全属性攻撃50%UP(1回行動) | |
★5 | トリシューラ | 52 | |
敵単体に攻撃3回(大) 別判定 威力 3.17×3。連続使用時威力増加、ブラゾンが少ないほど威力増加(後述) |
|||
- | - | 自身に水属性攻撃30/45/60%UP(5ターン 最高累積回数3)+ブラゾンを1蓄積 | |
- | - | 連続使用5回目時 自身のMP50%回復 | |
- | - | ZONE時 自身に全属性攻撃50%UP(1回行動) |
蓄積効果
ブラゾン | |||
---|---|---|---|
最大蓄積 | 5 | 対象 | 自身 |
蓄積方法 | スキル「トリシューラ」(クリティカル時追加蓄積しない) | ||
効果 | 1蓄積に付き、消費MP-7 | ||
スキル「ロサ・エスピナス」「トリシューラ」の威力変化 | |||
消費方法 | スキル「ロサ・エスピナス」で1消費 |
アビリティ効果
- 火属性耐性+20%
- すべての状態異常耐性+20%
「ロサ・エスピナス」と「トリシューラ」の威力
スキル「ロサ・エスピナス」「トリシューラ」の威力は連続使用回数とブラゾン蓄積数に応じて次のように変化する。6回目以降は変化しない。
「ロサ・エスピナス」の威力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 0蓄積 | 1蓄積 | 2蓄積 | 3蓄積 | 4蓄積 | 5蓄積 |
1 | 2.5 | 7.5 | 9.5 | 12.0 | 13.5 | 15.5 |
2 | 3.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | — |
3 | 4.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | — | — |
4 | 6.5 | 11.5 | 13.5 | — | — | — |
5 | 7.5 | 15.5 | — | — | — | — |
「トリシューラ」の1撃毎の威力(括弧内は3撃の和) | ||||||
回数 | 0蓄積 | 1蓄積 | 2蓄積 | 3蓄積 | 4蓄積 | 5蓄積 |
1 | 3.17(9.5) | 2.83(8.5) | 1.67(5.0) | 1.33(4.0) | 1.0(3.0) | 0.5(1.5) |
2 | — | 3.17(9.5) | 2.83(8.5) | 1.67(5.0) | 1.33(4.0) | 0.33(1.0) |
3 | — | — | 3.17(9.5) | 2.83(8.5) | 1.67(5.0) | 0.67(2.0) |
4 | — | — | — | 3.33(10.0) | 3.0(9.0) | 1.67(5.0) |
5 | — | — | — | — | 4.5(13.5) | 2.67(8.0) |
表の見方
縦は連続使用回数、横はブラゾン蓄積数。
例えば「ロサ・エスピナス」の連続2回目で、蓄積数3なら威力は12.5。引き続き使用すると3回目となり、蓄積数も2になったので威力は11.5になる。このように連続使用の場合、斜めに威力を読むといいでしょう。
表内赤のセルは各連続使用回数・蓄積数においての最大威力を示す。この赤のルート、つまり「トリシューラ」5回→「ロサ・エスピナス」5回→「トリシューラ」5回……のサイクルで使用するのが一番効率的である。
専用装備
VC強化
・アラドヴァルVCLv3 強化
・アラドヴァルVCLv3 強化
VC強化
・アラドヴァルVCLv3 強化
・アラドヴァルVCLv3 強化
コメント
「ロサ・エスピナス」と「トリシューラ」の表の話ですが、
これって「トリシューラ」5回→「ロサ・エスピナス」→「トリシューラ」5回……のサイクルでやるより、「トリシューラ」5回→「ロサ・エスピナス」5回→「トリシューラ」5回……のサイクルの方が効率的に見えるのですが、違いますでしょうか?
>>1
すみません、「5回」が抜けてました。
ありがとうございます。
トリシューラの威力の表ですが、ブラゾン蓄積数が同じなら連続回数が多いほど威力が増えるはずだと思うのですが、5蓄積1回目より5蓄積2回目の方が威力が低いのはおかしくないですか?
5蓄積3回目の威力も低すぎる気がします。
>>3
以前に何度も確かめましたが表の威力で間違いないですが、確かにそこは気になりますよね……