基本情報
詳細
クラス
クラス | ★3 | 装備 | 刀指輪 |
---|---|---|---|
属性 | 無 | 耐性 | 風 |
種類 | 斬 | 時代 | 未来 |
性別 | 不明 | 天冥 | |
声優 | なし | ||
実装 | Ver 1.0.0 (2017/04/12) | ||
入手 | 夢見 |
出所不明の汎用ロボット。情緒学習データに下記のように改竄した形跡が残されている。「ふたりは 結局 おおかみたちに見つかってしまいました。主は はこのなかのふたりを 消すことにしました。消される直前 ふたりは8人の子を産みました。そして 子どもたちが心を学ぶ童話の中に 自分たちの物語を隠しておくことに決めたのです。ふたりの歩んだ道のりが 無意味でなかったことを信じて。」 | ||
パーソナリティ 刀 マシナリー |
★2 | ファイター | |
---|---|---|
★3 | サムライ |
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 77 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 62 |
腕力 | 68 | 速度 | 72 |
耐久 | 62 | 精神 | 69 |
5 | 耐久+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 精神+10 | 140 | 精神+20 |
30 | MP+40 | 175 | MP+80 |
50 | 腕力+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 幸運+15 | 215 | 腕力+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 幸運+30 |
105 | 耐久+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | スラッシュウィーク |
---|---|
敵全体に斬耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 強斬り | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
★2 | 二連斬 | 12 | |
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.75×2 | |||
★3 | みね打ち | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% | |
★3 | 精神統一 | 17 | |
- | - | 自身に腕力30%UP(3ターン)+状態異常回復 |
アビリティ効果
- 風属性耐性+5%
コメント
このコメントは未承認です