基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★3 ~ 4 | 装備 | 弓指輪 |
---|---|---|---|
属性 | 火 | 耐性 | 風 |
種類 | 突 | 時代 | 古代 |
性別 | 女性 | 天冥 | |
声優 | 早見沙織 | ||
実装 | Ver 1.0.0 (2017/04/12) | ||
入手 | 夢見 |
リュートを片手に旅する弓使い。元々は孤児だったが、旅芸人に拾われ一座の人間として育てられた。無口だが、楽器の演奏が得意でその音色は聴く者の心を癒やし自然と笑顔にさせる。事情があって歌うのだけは苦手。そのため人前では歌おうとしない。 | ||
パーソナリティ 吟遊詩人 弓 呪い |
幻惑の調べ
開始場所
ティレン湖道
開始条件
・メインストーリー6章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
究極の矢じり
開始場所
ゾル平原
開始条件
・メインストーリー6章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
ティレン湖道
ステータス
最大ステータス
冥ボーナス
HP | 2439 | 幸運 | 112 |
---|---|---|---|
MP | 351 | 知性 | 117 |
腕力 | 107 | 速度 | 131 |
耐久 | 110 | 精神 | 112 |
5 | 腕力+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 幸運+10 | 140 | 幸運+20 |
30 | HP+200 | 175 | HP+400 |
50 | 知性+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 速度+15 | 215 | 知性+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 速度+30 |
105 | 腕力+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 役に……立ちたい……です |
---|---|
味方全体に腕力10%UP+速度10%UP(1ターン) | |
2 | 足手まといは……いや……です |
味方全体に腕力20%UP+速度20%UP(1ターン) |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | ブレインアウト | 18 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に知性15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★4 | ブレインエコー | 38 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.9 | |||
- | - | 敵単体に知性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★2 | ファイアショット | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★3 | ツインショット | 22 | |
敵単体に攻撃2回(中) 威力 0.85×2 | |||
★3 | ブレイズアロー | 22 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.6 | |||
★4 | 戦いの調べ | 18 | |
- | - | 味方全体に腕力20%UP+知性20%UP(3ターン) |
アビリティ効果
- 水属性耐性+20%