基本情報
詳細
クラス
クエスト
クラス | ★4 ~ 5 | 装備 | 斧首輪 |
---|---|---|---|
属性 | 水 | 耐性 | 火 |
種類 | 斬 | 時代 | 未来 |
性別 | 男性 | 天冥 | |
声優 | 三瓶由布子 | ||
記憶の書 | アムルタートの書 |
||
実装 | Ver 2.0.50 (2019/02/27) | ||
入手 | 夢見 |
華奢な体躯で 大きな斧を振り回す未来の時代に生きる 屈託のない少年。本人いわく 「世界最強の木こり」を目指しているらしい……のだが 未来では木は貴重なものであり 切るそぶりを見せようものなら EGPDが飛んでくる。おかげで 一度も木を切ることができずそれが 悩みのタネなのだという。 | ||
パーソナリティ 斧 木こり |
木のないところで 木こりはできぬ?
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
切るべきもの
開始場所
浮遊街 ニルヴァ
開始条件
・メインストーリー20章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
世界最強の木こり
開始場所
浮遊街 ニルヴァ
開始条件
・外伝 閉ざされた箱庭と蒼穹の叛逆者 第4話クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・外伝 天蓋の塔と幽冥の魔女 第4話クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・外伝 天蓋の塔と幽冥の魔女 第4話クリア
託されし願い
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・ヴィーシュロンへのスタイルチェンジ
・Lv50達成
・外典 霊長の理と枢機の天秤 第5話クリア
・Lv50達成
・外典 霊長の理と枢機の天秤 第5話クリア
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3369 | 幸運 | 176 |
---|---|---|---|
MP | 490 | 知性 | 137 |
腕力 | 211 (+10)AS | 速度 | 209 |
耐久 | 181 | 精神 | 187 |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | 耐久+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 精神+10 | 140 | 精神+20 |
30 | MP+40 | 175 | MP+80 |
50 | 速度+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | HP+300 | 215 | 速度+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | HP+500 |
105 | 耐久+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | これも、木こりの修行です! |
---|---|
味方全体に腕力10%UP+全属性耐性10%UP(1ターン) | |
2 | 切りがいが、ありそうですね! |
味方全体に腕力20%UP+全属性耐性20%UP(1ターン) | |
3 | 世界最強の木こりに、ボクがなります! |
味方全体に腕力30%UP+全属性耐性30%UP(1ターン)
味方全体に腕力30%UP+全属性耐性30%UP(2ターン) 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 希望の萌芽 | 16 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
- | - | 味方全体に斧装備者ダメージ20%UP(2ターン) | |
★4 | 才気の俊茂 | 38 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.8 | |||
- | - | 味方全体に斧装備者ダメージ35%UP(2ターン) | |
★5 | 冀求の結実 | 50 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.0×2 | |||
- | - | 味方全体に斧装備者ダメージ50%UP(2ターン) | |
顕現 | 冀求の結実 | 42 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.25×2。自身にかかっているバフ種類数1~4時の威力:1.5×2、1.75×2、2.25×2、3.25×2 (最大4種類) バフ種類数のカウント基準 |
|||
- | - | 敵単体に水属性耐性30/45/60%DOWN(3ターン 最高累積回数3) 発生率 100% | |
- | - | 自身に速度30/45/60%UP(3ターン 最高累積回数3) | |
- | - | 味方全体に剣・刀・斧装備者ダメージ50%UP(3ターン) | |
★2 | アクアスラッシュ | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★3 | コンソラトゥール | 17 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
- | - | 味方全体にHP10%回復 | |
★3 | ファンテーヌ | 32 | |
敵単体に攻撃2回(中) 威力 0.8×2 | |||
- | - | 味方全体に水属性攻撃20%UP(3ターン) | |
★4 | エスポワール・ロゼ | 40 | |
- | - | 味方全体に全属性耐性30%UP(3ターン)+MP20治癒を付与(3回) | |
★5 | グラン・アーブル | 54 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 1.6 | |||
- | - | 味方全体に物理クリティカル率35%UP(3回行動) | |
顕現 | グラン・アーブル 先制 | 45 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 2.1 | |||
- | - | 敵全体に睡眠を付与 発生率 80% | |
- | - | 味方全体に物理クリティカル率100%UP(3回行動) |
アビリティ効果
- 火属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%
専用装備
顕現・アムルタート
・冀求の結実強化
・グラン・アーブル強化
・冀求の結実強化
・グラン・アーブル強化
VC強化
・アムルタートVCLv3 強化
・アムルタートVCLv3 強化
VC強化
・アムルタートVCLv3 強化
・アムルタートVCLv3 強化