基本情報
詳細
クラス
クエスト
クラス | ★4 ~ 5 | 装備 | 剣腕輪 |
---|---|---|---|
属性 | 風 | 耐性 | 地 |
種類 | 斬 | 時代 | 未来 |
性別 | 女性 | 天冥 | |
声優 | 折笠富美子 | ||
記憶の書 | ホワイトナイトの書 |
||
実装 | Ver 1.6.8 (2018/03/30) | ||
入手 | 夢見 |
KMSグループの マーケティング会社に勤める 才色兼備の実力派社員。社の広告塔として 精力的に働いているが普段の仕事ぶりからは 想像もできない自由な言動で 周囲を振り回すことがある。大家族の長女であり 下の子たちの中でも末っ子を溺愛している。 | ||
パーソナリティ ねこ好き 剣 美術 KMS社 |
ミス・エルジオン!
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・メインストーリー11章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
ゴーゴー新婚旅行
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・メインストーリー18章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
秩序への叛逆者
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・メインストーリー20章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
波乱万丈スペシャル・デイ
開始場所
エルジオン・シータ区画
開始条件
・ビューティポリスへのスタイルチェンジ
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3365 | 幸運 | 160 |
---|---|---|---|
MP | 492 | 知性 | 172 |
腕力 | 190 (+10)AS | 速度 | 197 |
耐久 | 194 | 精神 | 188 |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 耐久+10 | 140 | 耐久+20 |
30 | 精神+10 | 175 | 精神+25 |
50 | 腕力+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 知性+15 | 215 | 腕力+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 知性+30 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | お姉ちゃんに おまかせっ! |
---|---|
敵全体に全属性耐性10%DOWN+速度10%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
2 | いけない子にはおしおきよ♪ |
敵全体に全属性耐性15%DOWN+速度15%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
3 | 自由の敵は許さないわ! |
敵全体に全属性耐性20%DOWN+速度20%DOWN(1ターン) 発生率 100%
敵全体に全属性耐性20%DOWN+速度20%DOWN(2ターン) 発生率 100% 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | ウィンドショック | 14 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% | |
★4 | ソニックショック | 36 | |
敵単体に攻撃2回(大) 威力 0.9×2 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% | |
★5 | ブラストショック | 46 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.0×2 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% | |
顕現 | ブラストショック | 39 | |
敵全体に攻撃2回(特大) 威力 1.25×2 | |||
- | - | 敵全体に気絶を付与+風属性耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★2 | ソニックスラッシュ | 20 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
- | - | 敵単体に斬耐性15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★3 | ハヤブサ斬り | 12 | |
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.75×2 | |||
★3 | ウィンドブレイク | 30 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵単体に風属性耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★4 | ワールウィンド | 31 | |
敵全体に攻撃2回(中) 威力 0.6×2 | |||
- | - | 敵全体に睡眠を付与 発生率 70% | |
★5 | サイクロンエッジ | 50 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.0 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
顕現 | サイクロンエッジ | 42 | |
- | - | 自身に腕力30/45/60%UP+風属性攻撃30/45/60%UP(3ターン 最高累積回数3) ・攻撃前に先に付与される |
|
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.5 ・HP最大時ダメージ3倍 |
|||
- | - | 敵単体に物理耐性35%DOWN(3ターン) 発生率 80% |
アビリティ効果
- 地属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%
専用装備
顕現・ホワイトナイト
・ブラストショック強化
・サイクロンエッジ強化
・ブラストショック強化
・サイクロンエッジ強化
VC強化
・ホワイトナイトVCLv3 強化
・ホワイトナイトVCLv3 強化
VC強化
・ホワイトナイトVCLv3 強化
・ホワイトナイトVCLv3 強化