基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★5 | 装備 | 刀指輪 |
---|---|---|---|
属性 | 水 | 耐性 | 火 |
種類 | 斬 | 時代 | 現代 |
ZONE | 水天陣 | 性別 | 男性 |
天冥 | 声優 | 木村良平 | |
記憶の書 | スサノオの異節 | ||
実装 | Ver 2.7.60 (2021/01/14) | ||
入手 | 夢見 |
東方から来たサムライ。普賢一刀流の宗家の嫡男であり 次期当主となる跡継ぎ。幼き日々から 現在の当主である父親に剣の稽古をつけられており その腕前はすでに父親に匹敵すると噂される。宴と 花吹雪と 幼馴染の剣友をこよなく愛す傾奇者。 | ||
パーソナリティ ねこ好き 東方 竹馬の友※ 刀 騎乗 辛党 普賢一刀流 |
||
※普賢道場の第一の関門突破後に追加 |
傾奇いて候ふ
開始場所
緑の村 バルオキー
開始条件
・メインストーリー14章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
恋われて候ふ
開始場所
エルジオン・エアポート
開始条件
・メインストーリー14章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
弑して候ふ
開始場所
港町 リンデ
開始条件
・メインストーリー50章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
娶られて候ふ
開始場所
イナナリ高原
開始条件
・スサノオへのスタイルチェンジ
・メインストーリー50章クリア
・メインストーリー50章クリア
巳の国 イザナ
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3363 | 幸運 | 200 |
---|---|---|---|
MP | 494 | 知性 | 137 |
腕力 | 223 (+10)NS | 速度 | 218 |
耐久 | 160 | 精神 | 163 |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | 速度+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 耐久+10 | 140 | 耐久+20 |
30 | HP+200 | 175 | HP+400 |
50 | 幸運+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 幸運+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | 速度+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 派手に参るぞ! 晴れ着の披露目だ! |
---|---|
水天陣を展開する+敵全体に水属性の斬攻撃(小 威力 1.0) | |
2 | 波浪の一閃、いざ踊らせん! |
水天陣を展開する+敵全体に水属性の斬攻撃(中 威力 1.2) | |
3 | 狂瀾怒濤、天をも穿たん! |
水天陣を展開する+敵全体に水属性の斬攻撃(大 威力 1.4)
水天陣を展開する+敵全体に水属性の斬攻撃(特大 威力 1.6) 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 普賢一刀流・煌 | 18 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に腕力15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★4 | 普賢一刀流・雹 | 38 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.9 | |||
- | - | 敵単体に腕力20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★2 | 水面斬り | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★3 | 十六夜 | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体にペインを付与 威力 0.6 発生率 70% | |
★3 | 紅葉の打ち | 30 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.6 | |||
- | - | 敵単体に水属性耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★4 | 蒼夜叉 | 29 | |
敵全体に攻撃2回(中) 威力 0.6×2 | |||
- | - | 敵全体に知性15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★5 | 天仁烈破 | 57 | |
敵全体に攻撃(特大) 閃蓮華を1消費して、ターン終了時に敵全体に水属性の斬攻撃で追加攻撃 威力 1.6 |
|||
- | - | 敵全体に物理耐性30%DOWN(3ターン) 発生率 100% | |
- | - | 自身に閃蓮華を1蓄積 | |
★5 | 閃蓮華の攻撃効果 | - | |
閃蓮華蓄積時 非気絶/睡眠/混乱状態 ターン終了時、閃蓮華を1消費して、敵全体に追加攻撃 威力 1.6 | |||
★5 | 普賢一刀流・紅秋水 | 57 | |
敵単体に攻撃(特大) ・ZONE時 クリティカル時ダメージ1.5倍 威力 2.0。豪傑の心蓄積数1~7時の威力:2.6、3.3、4.3、5.5、7.0、14.0、18.0 |
|||
- | - | 自身に腕力30/45/60%UP(3ターン 最高累積回数3) |
蓄積効果
豪傑の心 | |||
---|---|---|---|
最大蓄積 | 7 | 対象 | 自身 |
蓄積方法 | 非睡眠/石化状態 ターン終了時、現在のターンの味方の攻撃数だけ蓄積 ※ルナティックの複写は2回カウント、ターン終了時の追加攻撃は1回カウント ※迎撃は行動回数分カウント ※自傷・固定攻撃もカウント ※弱点攻撃に帯電の追加攻撃がある時のみ、弱点の数だけ余分にカウントする(電の追加攻撃は弱点である必要はない;全体攻撃も弱点敵の数×攻撃回数でカウント) ※前のターンで倒れた味方の攻撃はカウントしない |
||
効果 | 1蓄積に付き、速度+8.5% | ||
スキル「普賢一刀流・紅秋水」の威力増加 | |||
消費方法 | 効果は現在のターンに限る | ||
閃蓮華 | |||
最大蓄積 | 1 | 対象 | 自身 |
蓄積方法 | スキル「天仁烈破」 | ||
効果 | ターン終了時に追加攻撃 | ||
消費方法 | ターン終了時の追加攻撃で全消費 |
アビリティ効果
- 非睡眠/混乱/石化状態 ターン終了時、ターン中の味方の攻撃数(最大7)だけ、味方全体に全属性攻撃UP(1回行動)。行動数1~7時の効果量:20%、30%、40%、50%、60%、65%、70%
※ルナティックの複写は2回カウント、ターン終了時の追加攻撃は1回カウント
※迎撃は行動回数分カウント
※自傷・固定攻撃もカウント
※弱点攻撃に帯電の追加攻撃がある時のみ、弱点の数だけ余分にカウントする(追加攻撃の弱耐判定は不問;全体攻撃も弱点敵の数だけカウント)(バグかもしれない)
※発動前に倒れた味方の攻撃はカウントしない - 味方の攻撃数だけ豪傑の心蓄積
- 火属性耐性+20%
- すべての状態異常耐性+20%
専用装備
VC強化
・スサノオVCLv3 強化
・スサノオVCLv3 強化
VC強化
・スサノオVCLv3 強化
・スサノオVCLv3 強化