ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 71 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 63 |
腕力 | 76 | 速度 | 68 |
耐久 | 63 | 精神 | 69 |
5 | 耐久+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | HP+200 | 175 | HP+400 |
50 | 幸運+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 幸運+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | 耐久+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | スマッシュウィーク |
---|---|
敵全体に打耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 大打撃 | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
★2 | パワーバッシュ | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% | |
★3 | スイングハンマー | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
★3 | ビッグインパクト | 28 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵単体に打耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% |
アビリティ効果
- 水属性耐性+5%
コメント
このコメントは未承認です