ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 72 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 63 |
腕力 | 72 | 速度 | 71 |
耐久 | 63 | 精神 | 69 |
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | HP+200 | 140 | HP+300 |
30 | 幸運+10 | 175 | 幸運+25 |
50 | 精神+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 精神+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | ウィンドガード |
---|---|
味方全体に風属性耐性20%UP(1ターン) |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | ストレートパンチ | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
★2 | コンボスマッシュ | 12 | |
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.75×2 | |||
★3 | 回し蹴り | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
★3 | ステップアクセル | 13 | |
- | - | 自身に腕力15%UP+速度15%UP(3ターン) |
アビリティ効果
- 地属性耐性+5%