基本情報
詳細
クラス
クエスト
クラス | ★5 | 装備 | 斧首輪 |
---|---|---|---|
属性 | 水 | 耐性 | 火 |
種類 | 斬 | 時代 | 現代 |
ZONE | 水天陣 | 性別 | 男性 |
天冥 | 声優 | 浪川大輔 | |
記憶の書 | ソウルキーパーの異節 | ||
実装 | Ver 2.10.30 (2021/09/15) | ||
入手 | 夢見 |
身の丈ほどの大鎌を操る 冷ややかな雰囲気を纏った 魔獣の青年。ある使命のために 世界各地を旅している。効率主義で 目的のためならば 手段を選ばない 冷静沈着な性格の持ち主。彼の持つ鎌には 同族である 魔獣にとってとても大事なモノを 刈り取る 特別な力があるという……。 | ||
パーソナリティ 魔獣 斧 フード 煉獄界 |
★2 | ファイター | |
---|---|---|
★3 | スラッシャー | |
★4 | リーパー | |
★5 | ソウルキーパー | |
必 要 書 物 |
ソウルキーパーの異節×5 | |
囁きの書×90 | ||
祈りの書×30 | ||
夢詠みの書×5 |
スマートな協力者の集め方
開始場所
緑の村 バルオキー
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
噛み合わない者たち
開始場所
デリスモ街道
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
煉獄の先へ
開始場所
蛇背ガバラギ
開始条件
・メインストーリー34章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
はじまりの契約
開始場所
セレナ海岸
開始条件
・ソウルキーパーへのスタイルチェンジ
・Lv50達成
・Lv50達成
ステータス
最大ステータス
冥ボーナス
HP | 3369 | 幸運 | 174 |
---|---|---|---|
MP | 490 | 知性 | 155 |
腕力 | 235 (+10)NS | 速度 | 211 |
耐久 | 165 | 精神 | 161 |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 知性+20 |
30 | HP+200 | 175 | MP+80 |
50 | 幸運+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 幸運+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 良い働きには、相応の対価を支払おう |
---|---|
水天陣を展開する+敵全体に恐怖を1蓄積+いずれかの敵に水属性の斬攻撃2回(小 別判定 威力 ??) | |
2 | その魂、あるべき円環へと還そう |
水天陣を展開する+敵全体に恐怖を1蓄積+いずれかの敵に水属性の斬攻撃3回(中 別判定 威力 ??) | |
3 | 切り札は、最後まで取っておくものだよ |
水天陣を展開する+敵全体に恐怖を1蓄積+いずれかの敵に水属性の斬攻撃4回(大 別判定 威力 0.45×4)
水天陣を展開する+敵全体に恐怖を3蓄積+いずれかの敵に水属性の斬攻撃5回(特大 別判定 威力 0.4×5) 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 鎌攻撃 | - | ||||||||||||||||
敵単体に攻撃(小) 威力 1.0 | ||||||||||||||||||
初期 | アイスサイズ | 24 | ||||||||||||||||
いずれかの敵に攻撃2回(小) 別判定 威力 0.7×2 | ||||||||||||||||||
- | - | いずれかの敵に斬耐性15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | ||||||||||||||||
- | - | いずれかの敵にペインを付与 威力 0.6 発生率 80% | ||||||||||||||||
- | - | いずれかの敵に恐怖を2蓄積 | ||||||||||||||||
★4 | フロストサイズ | 42 | ||||||||||||||||
いずれかの敵に攻撃3回(大) 別判定 威力 0.6×3 | ||||||||||||||||||
- | - | いずれかの敵に斬耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | ||||||||||||||||
- | - | いずれかの敵にペインを付与 威力 0.6 発生率 80% | ||||||||||||||||
- | - | いずれかの敵に恐怖を2蓄積 | ||||||||||||||||
固有スキル「アイスサイズ」「フロストサイズ」の2撃目以降のAFコンボ倍率増加量は1撃目と同じ。 | ||||||||||||||||||
★2 | フリーズスラッシュ | 14 | ||||||||||||||||
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.7×2 | ||||||||||||||||||
★3 | ブリザードリッパー | 29 | ||||||||||||||||
敵全体に攻撃(中) 威力 1.2 | ||||||||||||||||||
- | - | 敵全体に気絶を付与 発生率 80% | ||||||||||||||||
★3 | テラーカース | 20 | ||||||||||||||||
- | - | 敵全体に腕力15%DOWN+知性15%DOWN(3ターン) 発生率 100% | ||||||||||||||||
- | - | 敵全体の恐怖を2倍にする | ||||||||||||||||
★4 | ソウルハーベスト | 37 | ||||||||||||||||
敵単体に攻撃(大) 威力 1.8。恐怖1蓄積に付き、威力+0.018 |
||||||||||||||||||
- | 味方全体に回復 威力 0.03×恐怖蓄積数。蓄積数が50の時のみ、1.8 |
|||||||||||||||||
★5 | ヘル・ファンタズマ | 57 | ||||||||||||||||
敵単体に攻撃3回(特大) ・敵の恐怖蓄積数10以上 恐怖10消費して、攻撃回数+2、AFコンボ倍率増加量は通常の2倍 威力 1撃毎の威力は以下になる(SDキャラが動き始める時のコンボ倍率が基準):
|
||||||||||||||||||
★5 | ゲシュペンスト | 40 | ||||||||||||||||
- | - | 味方全体にダメージ30%軽減バリアを付与(1回 3ターン)+全属性耐性30%UP+水属性攻撃50%UP(3ターン) | ||||||||||||||||
- | - | 敵全体に恐怖を30蓄積 |
蓄積効果
恐怖 | |||
---|---|---|---|
最大蓄積 | 50 | 対象 | 敵 |
蓄積方法 | 前衛 戦闘開始時に敵全体に1蓄積 | ||
既に蓄積している敵が被ダメージ時に1蓄積 ※毒/ペインによるダメージ、ダメージ量がゼロのダメージも含む ※連撃は攻撃回数分だけ蓄積する |
|||
ヴァリアブルチャント | |||
スキル「アイスサイズ」「フロストサイズ」「テラーカース」「ゲシュペンスト」(クリティカル時追加蓄積しない) | |||
効果 | 1蓄積に付き、物理耐性-0.6% | ||
スキル「ソウルハーベスト」「ヘル・ファンダズマ」の効果増加 | |||
消費方法 | スキル「ヘル・ファンダズマ」で10消費 |
アビリティ効果
- 前衛 戦闘開始時、敵全体に恐怖を1蓄積
- 火属性耐性+20%
- すべての状態異常耐性+20%
専用装備
VC強化
・ソウルキーパーVCLv3 強化
・ソウルキーパーVCLv3 強化
VC強化
・ソウルキーパーVCLv3 強化
・ソウルキーパーVCLv3 強化
コメント
みんな見てくれ
えっ…?
>>1
俺もそれなったわ
なぜASゼヴィーロには水天陣時の固有アビリティがないのでしょうね。
固有アビリティがない代わりにどこか別の能力を強くしてバランスとっていたりします?
>>4
開幕前衛に入れるだけで恐怖蓄積準備ok=ゼヴィーロ入れれば物耐-30%デバフ確約
これにより“水天陣張ってasゼヴィーロが前線張る”以外に
“別のzone軸編成でasゼヴィーロは初手交代要員”に出来る汎用性を強みと見て、
その分zoneアビリティを付けなかった…とか?