カテゴリ | 弓 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 139 | |
魔力 | 39 | |
発動効果 |
甘い誘惑 ・HP+1000 |
入手
- トト・ドリームランド かくれんぼトトくん報酬
強化
合計:1,593,750Git
段階 | 素材 | 数 | 入手場所 | 敵 |
---|---|---|---|---|
+1 | 古代の棺 | 1 | マクミナル博物館 | エンシェントカース |
太古の竜骨 | 1 | マクミナル博物館 | ダイナヴィラン | |
飛行ユニット | 1 | マクミナル博物館 | セキュリティドローン | |
+2 | フラッシュレンズ | 2 | マクミナル博物館 | セキュリティドローン |
古びた額縁 | 2 | マクミナル博物館 | グリーディ | |
太古の竜爪 | 2 | マクミナル博物館 | ダイナヴィラン | |
暴君竜の化石 | 1 | マクミナル博物館 | 悠久の王者 | |
+3 | 道化師の短剣 | 1 | ホーンテッド・シャトー | シャトークラウン |
忘却の粉 | 1 | ホーンテッド・シャトー | シャトーゴースト | |
古城の甲冑 | 1 | ホーンテッド・シャトー | シャトーナイト | |
+4 | 古城の兜 | 2 | ホーンテッド・シャトー | シャトーナイト |
真紅のマント | 2 | ホーンテッド・シャトー | シャトーウィザード | |
古城の灯 | 2 | ホーンテッド・シャトー | シャトーウィザード | |
歪んだ額縁 | 1 | ホーンテッド・シャトー | 恐怖の肖像画 | |
+5 | ひび割れた破片 | 1 | トト・ドリームランド | ブラッディカプシー |
錆びた関節 | 1 | トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
ちぎれた尻尾 | 1 | トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
+6 | 錆びた関節 | 2 | トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド |
寄生植物の粘液 | 2 | トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
古びた木片 | 2 | トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
夢追いの蹄 | 1 | トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+7 | スチールコンジット | 1 | H – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド |
寄生植物の蔓 | 1 | H – トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
ソーラーライト | 1 | H – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
血まみれの鬣 | 1 | H – トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+8 | 寄生植物の蔓 | 3 | H – トト・ドリームランド | パラサイ・トト |
壊れたハンドル | 3 | H – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
速度センサー | 3 | H – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
血まみれの鬣 | 2 | H – トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+9 | スチールコンジット | 5 | H – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド |
壊れたハンドル | 5 | H – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
壊れた発条 | 5 | H – トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
血まみれの鬣 | 3 | H – トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+10 | 寄生植物の蔓 | 10 | H – トト・ドリームランド | パラサイ・トト |
スチールコンジット | 10 | H – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
ソーラーライト | 7 | H – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
朽ち果てた憧憬 | 1 | H – トト・ドリームランド | 巣食われし偶像 |
※FEAR素材
コメント
打ち直しでHPUPが2000、物理耐性も15%に上昇 さらに九死一生がつく
HP+2000はミナルカとツキハES持ってる人にとってはなかなか有用かもしれない