カテゴリ | 弓 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 171 | |
魔力 | 48 | |
発動条件 | 発動効果 | |
ラクレア (スタイル不問) |
顕現・ミンストレル ・腕力+30 |
入手
- 顕現 武器との巡り逢い
滅龍ノ弓箭戦で勝利
成長
成長方法
バトルから得られる経験値で成長し、ステータスが上がり、キャラクターの★5スキルも強化される。
真・顕現
「真・武器との巡り逢い」に勝利すると、顕現武器を装備していない状態でもスキルが強化されるようになり、更に武器を装備すると、ステータス上昇効果が付与される。
初期ステータス
装備Lv | 60 |
---|---|
攻撃 | 140 |
魔力 | 39 |
顕現ステータス
カテゴリ | 弓 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 171 | |
魔力 | 48 | |
発動条件 | 発動効果 | |
ラクレア |
顕現・ミンストレル ・竜鱗神楽強化 |
スキル強化
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
★5 | 竜鱗神楽 | 52 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.1 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 70% | |
- | - | 敵単体に毒を付与 威力 0.8 発生率 70% | |
顕現 | 竜鱗神楽 | 44 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.6 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 100% | |
- | - | 敵単体に猛毒を付与(対象の耐性無視) 威力 1.6 発生率 100% | |
真・顕現 | 竜鱗神楽 | 44 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.6 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性50%DOWN+水属性耐性50%DOWN(3ターン) 発生率 100% | |
- | - | 敵単体に猛毒を付与(永続 対象の耐性無視) 威力 1.6 発生率 100% | |
★5 | ドラゴンハント | 47 | |
敵単体に攻撃3回(特大) 威力 0.67×3 | |||
顕現 | ドラゴンハント | 39 | |
敵単体に攻撃3回(特大) 威力 0.84×3 | |||
- | - | 自身に腕力30/45/60%UP+速度30/45/60%UP(3ターン 最高累積回数3) | |
真・顕現 | ドラゴンハント | 39 | |
敵単体に攻撃3回(特大) 威力 0.84×3 ・対象が毒時にダメージ3倍 |
|||
- | - | 自身に腕力60%UP+速度60%UP(3ターン) |
コメント
お知らせに記載ありましたが、竜鱗神楽の猛毒付与は敵全体が正しいとのことです
ラクレアのページのスキルの方も修正の程よろしくお願いします。
「竜鱗神楽」の「猛毒を付与(永続 対象の耐性無視)」の効果対象が敵全体になっている
これが不具合の内容なので
「敵単体を猛毒にする」で合っているのでは?