カテゴリ | 槌 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 139 | |
魔力 | 101 | |
発動効果 |
漲る笑撃 ・回復スキル効果+50% |
入手
- トト・ドリームランド かくれんぼトトくん報酬
強化
合計:1,593,750Git
段階 | 素材 | 数 | 入手場所 | 敵 |
---|---|---|---|---|
+1 | 太古の竜骨 | 1 | マクミナル博物館 | ダイナヴィラン |
フラッシュレンズ | 1 | マクミナル博物館 | セキュリティドローン | |
古代の金細工 | 1 | マクミナル博物館 | エンシェントカース | |
+2 | 古びた額縁 | 2 | マクミナル博物館 | グリーディ |
古代の棺 | 2 | マクミナル博物館 | エンシェントカース | |
飛行ユニット | 2 | マクミナル博物館 | セキュリティドローン | |
暴君竜の化石 | 1 | マクミナル博物館 | 悠久の王者 | |
+3 | 道化師の短剣 | 1 | ホーンテッド・シャトー | シャトークラウン |
忘却の粉 | 1 | ホーンテッド・シャトー | シャトーゴースト | |
古城の灯 | 1 | ホーンテッド・シャトー | シャトーウィザード | |
+4 | 古城の兜 | 2 | ホーンテッド・シャトー | シャトーナイト |
真紅のマント | 2 | ホーンテッド・シャトー | シャトーウィザード | |
道化師の鞠 | 2 | ホーンテッド・シャトー | シャトークラウン | |
歪んだ額縁 | 1 | ホーンテッド・シャトー | 恐怖の肖像画 | |
+5 | 錆びた関節 | 1 | トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド |
寄生植物の粘液 | 1 | トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
古びた木片 | 1 | トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
+6 | 寄生植物の粘液 | 2 | トト・ドリームランド | パラサイ・トト |
ひび割れた破片 | 2 | トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
剥げた外装 | 2 | トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
夢追いの蹄 | 1 | トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+7 | 壊れたハンドル | 1 | H – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー |
寄生植物の蔓 | 1 | H – トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
速度センサー | 1 | H – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
血まみれの鬣 | 1 | H – トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+8 | スチールコンジット | 3 | H – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド |
壊れたハンドル | 3 | H – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
壊れた発条 | 3 | H – トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
血まみれの鬣 | 2 | H – トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+9 | 寄生植物の蔓 | 5 | H – トト・ドリームランド | パラサイ・トト |
スチールコンジット | 5 | H – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
ソーラーライト | 5 | H – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
血まみれの鬣 | 3 | H – トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+10 | 壊れたハンドル | 10 | H – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー |
寄生植物の蔓 | 10 | H – トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
速度センサー | 7 | H – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
朽ち果てた憧憬 | 1 | H – トト・ドリームランド | 巣食われし偶像 |
※FEAR素材