カテゴリ | 剣 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 190 | |
魔力 | 23 | |
発動条件 | 発動効果 | |
アナベル |
顕現・聖騎士 ・祈りの聖剣強化 |
入手
- 顕現 武器との巡り逢い
エクス・ミグランス戦で勝利
成長
成長方法
バトルから得られる経験値で成長し、ステータスが上がり、キャラクターの★5スキルも強化される。
初期ステータス
装備Lv | 60 |
---|---|
攻撃 | 155 |
魔力 | 19 |
スキル強化
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
★5 | 祈りの聖剣 | 52 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.1 | |||
- | - | 敵単体に腕力25%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
- | - | 敵単体に挑発を付与 発生率 100% | |
顕現 | 祈りの聖剣 | 44 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.6 | |||
- | - | 敵単体に腕力25%DOWN(3ターン) 発生率 100% | |
- | - | 敵単体に挑発を付与 発生率 100% | |
- | - | 自身に物理迎撃を付与(3ターン) | |
顕現 | 物理迎撃 | - | |
- | - | 物理攻撃を受ける非気絶/睡眠状態 味方全体にHP1200回復 | |
★5 | ホーリーセーバー | 43 | |
敵全体に攻撃(大) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵全体に知性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
顕現 | ホーリーセーバー | 36 | |
敵全体に攻撃(大) 威力 2.0 | |||
- | - | 敵全体に知性25%DOWN(3ターン) 発生率 100% | |
- | - | 敵全体に挑発を付与 発生率 100% | |
- | - | 自身に魔法迎撃を付与(3ターン) | |
顕現 | 魔法迎撃 | - | |
- | - | 魔法攻撃を受ける非気絶/睡眠状態 味方全体にMP50回復 |
魔法と物理迎撃は、後から発生したものが上書きする