マップ
※キッドルートについては現在編集中です。
アイテム
1 | 輝く青石×1 | 2 | ファイアボール×1 アクアボール×1 |
---|---|---|---|
3 | ハイプロテクト×1 ジーニアス×1 |
4 | ウィーク×1 スリップ×1 ノークロース×1 フーリッシュ×1 |
5 | 輝く雲母×1 | 6 | 輝く閃石×1 |
7 | 輝く雲母×1 | 8 | ヒールウィンド×1 ホーリーウィンド×1 |
9 | 冥の誘い《弓》×3 | 10 | アンチファイア×1 アンチウォータ×1 |
11 | 天の導き《弓》×3 | 12 | アンチサンダー×1 アンチクリスタ×1 |
出現敵
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
パトリク | グロウスター×30 | - | - | - | |
ハネトカゲ | グロウスター×30 | - | - | - | |
ハントリーナ | グロウスター×30 | - | - | - | |
ハネ大トカゲ | グロウスター×90 | - | - |