水ノ斬<剣/刀/斧> | |||
---|---|---|---|
カテゴリ | 攻撃(上級) | 分解 | × |
ステータス | 腕力 10 速度 10 | ||
装備条件 | 剣/刀/斧装備者 | ||
発動効果 |
・スキル獲得:ウォータスラッシュ
・スキル獲得:ウォータスラッシュ
・水属性攻撃+30% |
水ノ突<槍/弓> | |||
---|---|---|---|
カテゴリ | 攻撃(上級) | 分解 | × |
ステータス | 腕力 10 速度 10 | ||
装備条件 | 槍/弓装備者 | ||
発動効果 |
・スキル獲得:ウォータスラスト
・スキル獲得:ウォータスラスト
・水属性攻撃+30% |
水ノ打<拳/槌> | |||
---|---|---|---|
カテゴリ | 攻撃(上級) | 分解 | × |
ステータス | 腕力 10 速度 10 | ||
装備条件 | 拳/槌装備者 | ||
発動効果 |
・スキル獲得:ウォータバッシュ
・スキル獲得:ウォータバッシュ
・水属性攻撃+30% |
水ノ魔<杖> | |||
---|---|---|---|
カテゴリ | 攻撃(上級) | 分解 | × |
ステータス | 知性 10 速度 10 | ||
装備条件 | 杖装備者 | ||
発動効果 |
・スキル獲得:ウォータマジック
・スキル獲得:ウォータマジック
・水属性攻撃+30% |
入手
- 古代ガルレア大陸H 魔物の骨と交換
スキル獲得
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
剣/刀/斧 | ウォータスラッシュ | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 0.8 | |||
槍/弓 | ウォータスラスト | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 0.8 | |||
拳/槌 | ウォータバッシュ | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 0.8 | |||
杖 | ウォータマジック | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 0.8 |