カテゴリ | 刀 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 182 | |
魔力 | 30 | |
発動効果 |
閃雷煌斬 ・雷属性攻撃+20% |
入手
- 鍛冶屋:125,400Git
素材 | 数 | 入手場所 | 敵 |
---|---|---|---|
黒光りする外皮 | 9 | VH – 古代ゼルベリヤ大陸 雷 | ラクライン |
雷電鉱石 | 5 | VH – 古代ゼルベリヤ大陸 雷 | ゴロゴロン |
天を穿つ雷光角 | 3 | VH – 古代ゼルベリヤ大陸 雷 | 天穿の雷迅 |
※FEAR素材
強化
合計:1,832,817Git
素材 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 計 | 敵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒光りする外皮 | 8 | 7 | 17 | 28 | 60 | ラクライン | ||||||
漆色の帯電殻 | 6 | 7 | 13 | 26 | ラクライン | |||||||
金の羽毛 | 10 | 12 | 20 | 42 | ヒライジン | |||||||
金竜の針毛 | 6 | 12 | 18 | ヒライジン | ||||||||
光電石 | 11 | 24 | 28 | 63 | ゴロゴロン | |||||||
雷電鉱石 | 9 | 15 | 24 | ゴロゴロン | ||||||||
輝く粘液 | 7 | 12 | 19 | 38 | マグネーバ | |||||||
眩く煌く粘液 | 6 | 9 | 15 | マグネーバ | ||||||||
閃光雷液 | 4 | 4 | マグネーバ | |||||||||
発光する爪 | 9 | 15 | 17 | 41 | マクスウェル | |||||||
雷裂く閃爪 | 6 | 10 | 16 | マクスウェル | ||||||||
帯電した石片 | 9 | 16 | 25 | ウェーバ | ||||||||
臨界した石片 | 10 | 10 | ウェーバ | |||||||||
雷光大石片 | 4 | 4 | ウェーバ | |||||||||
天を穿つ雷光角 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 天穿の雷迅 | ||||||
雷霆巨岩片 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 磁界の束者 |
※入手場所は全部「VH – 古代ゼルベリヤ大陸 雷」
※FEAR素材