基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★4 ~ 5 | 装備 | 拳首輪 |
---|---|---|---|
属性 | 地 | 耐性 | 水 |
種類 | 打突 | 時代 | 未来 |
性別 | 女性 | 天冥 | |
声優 | 久川綾 | ||
記憶の書 | エンプレスの書 |
||
天UP | 未来ガルレア大陸 (H25%) 秘境 トト・シアターワールド (VH??%) |
||
実装 | Ver 1.4.5 (2017/10/05) | ||
入手 | 邂逅「シェリーヌ編」クリア (★4 Lv1 4) |
IDAスクールの新任教師。担当教科は「戦術理論」で この分野の研究では高い評価を受けている。本来 実戦はまるでダメなタイプだったがここ最近 ムチを振るって高い戦闘能力を発揮している。その豹変ぶりに 一部の生徒から恐れられているようだが……。 | ||
パーソナリティ メガネ IDAスクール 拳 |
教師というオシゴト
開始場所
IDAスクール
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
・Lv5達成
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
・Lv5達成
課外活動はデンジャラス
開始場所
IDAスクール
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
教鞭を執る資格
開始場所
IDAスクール
開始条件
・メインストーリー19章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
邂逅 シェリーヌ編
開始場所
IDAスクールH棟・3階
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3448 | 幸運 | 183 |
---|---|---|---|
MP | 411 | 知性 | 179 |
腕力 | 208 | 速度 | 204 |
耐久 | 159 | 精神 | 168 |
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | 幸運+10 | 175 | 幸運+25 |
50 | 腕力+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | HP+300 | 215 | 腕力+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | HP+500 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 可愛がってあげるから! |
---|---|
味方全体に腕力10%UP+速度10%UP(1ターン) | |
2 | すべてをさらけ出しなさい! |
味方全体に腕力20%UP+速度20%UP(1ターン) | |
3 | アタシのムチには絶対服従よ! |
味方全体に腕力30%UP+速度30%UP(1ターン)
味方全体に腕力30%UP+速度30%UP(2ターン) 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
通常攻撃 | 鞭攻撃 | - | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.0 | |||
初期 | アクセルウィップ | 13 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
- | - | 自身に腕力10/15/20%UP+速度10/15/20%UP(1ターン 最高累積回数3) | |
★4 | シフトスネイク | 35 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.8 | |||
- | - | 自身に腕力20/30/40%UP+速度20/30/40%UP(1ターン 最高累積回数3) | |
★5 | レイジングパイソン | 47 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.0 | |||
- | - | 自身に腕力30/45/60%UP+速度30/45/60%UP(1ターン 最高累積回数3) | |
顕現 | レイジングパイソン |
39 | |
- | - | 自身に腕力30/45/60%UP+速度30/45/60%UP(2ターン 最高累積回数3) ・攻撃前に先に付与される |
|
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.5 | |||
★2 | ロックウィップ | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★3 | ショックウィップ | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% | |
★3 | クラッシュウィップ | 24 | |
敵単体に攻撃2回(中) 威力 0.8×2 | |||
★4 | バインドウィップ | 34 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.9 | |||
- | - | 敵単体にペインを付与 威力 0.6 発生率 70% | |
★5 | ランドフロッキング | 49 | |
敵全体に攻撃2回(特大) 威力 0.8×2 | |||
顕現 | ランドフロッキング | 41 | |
- | - | 自身に地属性攻撃50%UP(3ターン) ・攻撃前に先に付与される |
|
敵全体に攻撃2回(特大) 威力 1.05×2 ・対象がペイン時にダメージ2倍 |
アビリティ効果
- 水属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%
専用装備
顕現・エンプレス
・レイジングパイソン強化
・ランドフロッキング強化
・レイジングパイソン強化
・ランドフロッキング強化
VC強化
・エンプレスVCLv3 強化
・エンプレスVCLv3 強化
VC強化
・エンプレスVCLv3 強化
・エンプレスVCLv3 強化
コメント
開始条件に「外伝 胡蝶の街と天の揺り籠 第4話クリア」とありますが、「外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア」ではありませんか?
弊時空、「胡蝶の街と天の揺り籠」をクリアしていませんがシェリーヌ獲得できています。
>>1ホントだ、絶対零度の鎖だね。
揺りかごじゃないや
>>1
すみません、こちらのミスでした……ご報告ありがとうございます!