ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 67 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 63 |
腕力 | 68 | 速度 | 63 |
耐久 | 76 | 精神 | 73 |
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 精神+10 | 140 | 精神+20 |
30 | HP+200 | 175 | HP+400 |
50 | 腕力+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 耐久+15 | 215 | 腕力+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 耐久+30 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | スラッシュウィーク |
---|---|
敵全体に斬耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | ヘビィスラッシュ | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
★2 | ロールエッジ | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
★3 | ヘビィシールド | 18 | |
- | - | 味方全体に物理耐性20%UP(3ターン) | |
★3 | ウェポンブレイク | 28 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵単体に腕力15%DOWN(3ターン) 発生率 80% |
アビリティ効果
- 水属性耐性+5%