ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 73 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 62 |
腕力 | 77 | 速度 | 66 |
耐久 | 67 | 精神 | 65 |
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | HP+200 | 175 | HP+400 |
50 | 幸運+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 幸運+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | ファイアガード |
---|---|
味方全体に火属性耐性20%UP(1ターン) |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 兜割り | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
★2 | パワースラッシュ | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% | |
★3 | ベノムスラッシュ | 13 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に毒を付与 威力 0.6 発生率 70% | |
★3 | アーマーブレイク | 28 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵単体に斬耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% |
アビリティ効果
- 風属性耐性+5%