ステータス
最大ステータス
冥ボーナス
HP | 2260 | 幸運 | 108 |
---|---|---|---|
MP | 473 | 知性 | 137 |
腕力 | 99 | 速度 | 104 |
耐久 | 108 | 精神 | 133 |
5 | HP+100 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | 耐久+10 | 175 | 耐久+25 |
50 | 知性+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | MP+60 | 215 | 知性+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | MP+100 |
105 | HP+300 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | すみやかなる死を……! |
---|---|
敵全体に全属性耐性15%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
2 | 真の恐怖を教えてやろう! |
敵全体に全属性耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 闇の楔 | 13 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
- | - | 敵単体に毒を付与 威力 0.6 発生率 70% | |
★4 | 闇の波動 | 34 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.8 | |||
- | - | 敵単体に毒を付与 威力 0.8 発生率 70% | |
★2 | ロックボール | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.3 | |||
★3 | ロックスプレッド | 17 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 0.9 | |||
★3 | ロックヴァイト | 20 | |
- | - | 敵全体に地属性耐性30%DOWN(3ターン) 発生率 100% | |
★4 | カオスクラッシュ | 27 | |
敵全体に攻撃(中) 威力 1.1 |
アビリティ効果
- 水属性耐性+20%