基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★4 ~ 5 | 装備 | 杖指輪 |
---|---|---|---|
属性 | 水 | 耐性 | 火 |
種類 | 魔 | 時代 | 未来 |
性別 | 男性 | 天冥 | |
声優 | 花江夏樹 | ||
記憶の書 | アクアルーラーの書 |
||
実装 | Ver 1.0.0 (2017/04/12) | ||
入手 | 夢見 |
いつも のんびりマイペースな少年。エルジオンIDAスクールの生徒だが勉強よりも お昼寝が大好き。気を抜くと会話中だろうと 眠ってしまうクセがある。夜ごと 街を出歩いているとのウワサもあるのだが……。 | ||
パーソナリティ IDAスクール 杖 お昼寝 |
留年の危機!?
開始場所
エルジオン・シータ区画
開始条件
・メインストーリー11章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
黒猫のナイトメア
開始場所
エルジオン・シータ区画
開始条件
・メインストーリー11章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
悪夢のなかの悪魔
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・メインストーリー20章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
マジモード・マイティ
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・ヒュプノシストへのスタイルチェンジ
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
・外伝 絶対零度の鎖 第4話クリア
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3124 | 幸運 | 166 |
---|---|---|---|
MP | 656 | 知性 | 233 |
腕力 | 147 | 速度 | 160 |
耐久 | 166 | 精神 | 229 (+10)AS |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | HP+100 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | 耐久+10 | 175 | 耐久+25 |
50 | 知性+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | MP+60 | 215 | 知性+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | MP+100 |
105 | HP+300 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 眠~~い! けどがんばるね! |
---|---|
敵全体に水属性耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
2 | そろそろ本気だすよ~! |
敵全体に水属性耐性25%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
3 | これが……ボクの本気だぁ! |
敵全体に水属性耐性30%DOWN(1ターン) 発生率 100%
敵全体に水属性耐性30%DOWN(2ターン) 発生率 100% 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | スリープボール | 14 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.3 | |||
- | - | 敵単体に睡眠を付与 発生率 70% | |
★4 | ダブルスリープ | 36 | |
敵単体に攻撃2回(大) 威力 0.85×2 | |||
- | - | 敵単体に睡眠を付与 発生率 70% | |
★5 | ナイトメアギフト | 46 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 0.95×2 | |||
- | - | 敵単体に睡眠を付与 発生率 70% | |
顕現 | ナイトメアギフト | 39 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.2×2 | |||
- | - | 敵単体に睡眠を付与 発生率 100% | |
- | - | 自身に知性30/45/60%UP(1ターン 最高累積回数3) | |
真・顕現 | ナイトメアギフト | 39 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.2×2 ・HP最大時ダメージ3倍 |
|||
- | - | 敵単体に全属性耐性30/45/60%DOWN(3ターン 最高累積回数3)+睡眠を付与 発生率 100% | |
- | - | 自身に知性50/75/100%UP+速度50/75/100%UP(3ターン 最高累積回数3) | |
★2 | アクアルイン | 20 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.3 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★3 | アクアウォール | 28 | |
- | - | 味方全体に物理耐性15%UP+火属性耐性50%UP(3ターン) | |
★3 | アクアスプレッド | 17 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 0.9 | |||
★4 | フリーズ | 42 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵単体に速度15%DOWN(3ターン)+気絶を付与 発生率 80% | |
★5 | ウォーターフォール | 47 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 1.5 | |||
顕現 | ウォーターフォール | 39 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 2.0 | |||
- | - | 敵全体に睡眠を付与 発生率 100% | |
真・顕現 | ウォーターフォール 先制 | 39 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 2.0 ・HP最大時ダメージ3倍 |
|||
- | - | 敵全体に知性30%DOWN(5ターン)+睡眠を付与 発生率 100% |
アビリティ効果
- 火属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%
専用装備
顕現・アクアルーラー
・知性+30
・速度+30
・知性+30
・速度+30
VC強化
・アクアルーラーVCLv3 強化
・アクアルーラーVCLv3 強化
VC強化
・アクアルーラーVCLv3 強化
・アクアルーラーVCLv3 強化