ステータス
最大ステータス
冥ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 64 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 72 |
腕力 | 63 | 速度 | 72 |
耐久 | 65 | 精神 | 74 |
5 | HP+100 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 耐久+10 | 140 | 耐久+20 |
30 | 知性+10 | 175 | 知性+25 |
50 | MP+40 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 速度+15 | 215 | MP+80 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 速度+30 |
105 | HP+300 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | アクアガード |
---|---|
味方全体に水属性耐性20%UP(1ターン) |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | エナジーボルト | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★2 | リフレッシュ | 5 | |
- | - | 味方全体の状態異常回復 | |
★3 | インスパイア | 18 | |
- | - | 味方全体に知性20%UP(3ターン) | |
★3 | フェアリーライト | 25 | |
- | - | 味方全体に治癒(大)を付与(3回) 威力 0.4 |
アビリティ効果
- 火属性耐性+5%