基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★4 ~ 5 | 装備 | 刀指輪 |
---|---|---|---|
属性 | 火 | 耐性 | 風 |
種類 | 斬 | 時代 | 現代 |
性別 | 男性 | 天冥 | |
声優 | 櫻井孝宏 | ||
記憶の書 | カグツチの書 |
||
実装 | Ver 1.0.0 (2017/04/12) | ||
入手 | 夢見 |
東国より 密命を帯びてやって来たサムライ。若くして 普賢一刀流を修めた傑物。感情を表に出さないため 冷徹な人間に思われるが 実は義理人情に厚い。無類の猫好きであり 彼の懐には 猫にあげるための煮干しが 常備されている。 | ||
パーソナリティ ねこ好き 東方 竹馬の友※ 刀 騎乗 普賢一刀流 |
||
※普賢道場の第一の関門突破後に追加 |
仇討ち
開始場所
王都 ユニガン
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
菓子の返礼
開始場所
緑の村 バルオキー
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
密命
開始場所
王都 ユニガン
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
一念をもって 天に通ず
開始場所
王都 ユニガン
開始条件
・タケミカヅチへのスタイルチェンジ
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3363 | 幸運 | 204 |
---|---|---|---|
MP | 494 | 知性 | 145 |
腕力 | 211 | 速度 | 198 |
耐久 | 158 (+10)AS | 精神 | 185 |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | 耐久+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 精神+10 | 140 | 精神+20 |
30 | MP+40 | 175 | MP+80 |
50 | 幸運+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 幸運+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | 耐久+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 義によって助太刀いたす! |
---|---|
敵全体に腕力10%DOWN+斬耐性15%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
2 | いまこそ推して参らん! |
敵全体に腕力15%DOWN+斬耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
3 | 我が剣の冴えとくと見よ! |
敵全体に腕力20%DOWN+斬耐性25%DOWN(1ターン) 発生率 100%
敵全体に腕力20%DOWN+斬耐性25%DOWN(2ターン) 発生率 100% 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 普賢一刀流・閃 | 18 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★4 | 普賢一刀流・嵐 | 38 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.9 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★5 | 普賢一刀流・竜 | 50 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.1 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
顕現 | 普賢一刀流・龍 | 42 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.6 | |||
- | - | 敵単体に物理耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
- | - | 自身に腕力35%UP(1ターン) | |
真・顕現 | 普賢一刀流・龍 | 42 | |
敵単体に攻撃(特大) 威力 2.6 | |||
- | - | 敵単体に腕力30%DOWN+物理耐性30%DOWN(5ターン) 発生率 100% | |
- | - | 自身に腕力35%UP(3ターン) | |
★2 | 火炎斬り | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★3 | 小夜時雨 | 13 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に毒を付与 威力 0.6 発生率 70% | |
★3 | ツバメ返し | 24 | |
敵単体に攻撃2回(中) 威力 0.8×2 | |||
★4 | 紅天狗 | 44 | |
敵単体に攻撃2回(大) 威力 0.9×2 | |||
- | - | 敵単体に火属性耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★5 | 鳳凰飛翔斬 | 47 | |
敵単体に攻撃3回(特大) 威力 0.67×3 | |||
顕現 | 鳳凰飛翔斬 | 39 | |
敵単体に攻撃3回(特大) 威力 0.84×3 | |||
- | - | 自身に速度30/45/60%UP(1ターン 最高累積回数3) | |
真・顕現 | 鳳凰飛翔斬 | 39 | |
敵単体に攻撃3回(特大)(確定でクリティカル発生) 威力 0.84×3。連続使用2~3回時の威力:2.92×3、5.84×3 (4回目以降は増加しない) |
|||
- | - | 自身に速度30/45/60%UP(3ターン 最高累積回数3) |
アビリティ効果
- 風属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%
専用装備
顕現・カグツチ
・腕力+30
・物理クリティカル時ダメージ+20%
・腕力+30
・物理クリティカル時ダメージ+20%
VC強化
・カグツチVCLv3 強化
・カグツチVCLv3 強化
VC強化
・カグツチVCLv3 強化
・カグツチVCLv3 強化