カテゴリ | 斧 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 178 | |
魔力 | 8 | |
発動効果 |
ノームの加護 ・通常攻撃を地属性斬攻撃に変更 威力 1.1 |
入手
- メインストーリー44章
強化
合計:3,187,492Git
段階 | 素材 | 数 | 入手場所 | 敵 |
---|---|---|---|---|
+1 | オーガ族の酒瓶 | 5 | オーガ砦 | 赤オーガ |
オーガ族の石槍 | 5 | オーガ砦 | 黄オーガ | |
魔犬の牙 | 5 | オーガ砦 | オーガドギー | |
+2 | オーガ族の肩当て | 4 | オーガ砦 | 黒オーガ |
暴犬の尾 | 3 | オーガ砦 | ブラッディドギー | |
オーガ族の籠手 | 2 | オーガ砦 | 紫オーガ | |
魔犬の首輪 | 1 | オーガ砦 | 解放されし獣性 | |
+3 | オーガ族の厚皮 | 6 | オーガ砦 | 紫オーガ |
暴犬の尾 | 5 | オーガ砦 | ブラッディドギー | |
オーガ族の大鉈 | 4 | オーガ砦 | 黒オーガ | |
狂犬の犬牙 | 1 | オーガ砦 | 鬼殺しの狂犬 | |
+4 | 地精霊の結晶 | 1 | 煉獄界 | ノームの幻霊 |
+5 | ギヤードモーター | 3 | VH – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド |
ハートの欠片 | 3 | VH – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
トトの瞳 | 2 | VH – トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
+6 | ハートの欠片 | 5 | VH – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー |
寄生植物の新芽 | 5 | VH – トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
導電ケーブル | 4 | VH – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
夢破れし鞍 | 2 | VH – トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+7 | 地精霊の結晶 | 1 | 煉獄界 | ノームの幻霊 |
+8 | 寄生植物の新芽 | 10 | VH – トト・ドリームランド | パラサイ・トト |
ギヤードモーター | 10 | VH – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド | |
遊星歯車機構 | 6 | VH – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
夢破れし鞍 | 3 | VH – トト・ドリームランド | 狂気の遊行 | |
+9 | ギヤードモーター | 15 | VH – トト・ドリームランド | クレイジーゴーランド |
ハートの欠片 | 15 | VH – トト・ドリームランド | ブラッディカプシー | |
トトの瞳 | 10 | VH – トト・ドリームランド | パラサイ・トト | |
思い出の欠片 | 1 | VH – トト・ドリームランド | 巣食われし偶像 | |
+10 | 地精霊の結晶 | 1 | 煉獄界 | ノームの幻霊 |
※FEAR素材BOSS素材