カテゴリ | 刀 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 192 | |
魔力 | 32 | |
発動効果 |
ハングドマン ・2体目以降の敵1体に付き、ダメージ+30%(重複不可) |
入手
- 鍛冶屋:132,000Git
素材 | 数 | 入手場所 | 敵 |
---|---|---|---|
デュバリ試薬 | 5 | VH – イスカリオテ | ミメシス:オリヴァー |
ダムディー試薬 | 5 | VH – イスカリオテ | ミメシス:ウィンダム |
ウェルテル試薬 | 5 | VH – イスカリオテ | ミメシス:ブラドベリイ |
強化
合計:1,965,716Git
素材 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 計 | 敵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーラン試薬 | 6 | 23 | 29 | ミメシス:レム | ||||||||
ウェルテル試薬 | 7 | 19 | 26 | ミメシス:ブラドベリイ | ||||||||
ダムディー試薬 | 9 | 16 | 25 | ミメシス:ウィンダム | ||||||||
デュバリ試薬 | 11 | 13 | 24 | ミメシス:オリヴァー | ||||||||
ジョンズ・エッジ | 3 | 4 | 7 | 14 | ミメシス:ウィンダム | |||||||
チャド・レザー | 4 | 5 | 6 | 15 | ミメシス:オリヴァー | |||||||
レイ・スケルトン | 9 | 9 | 18 | ミメシス:ブラドベリイ | ||||||||
スタニス・コア | 11 | 11 | 22 | ミメシス:レム | ||||||||
絶堅の盾殻 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 万古不易の白亜宮 | ||||
至貫の剣牙 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 新しき最古の双剣 |
※入手場所は全部「VH – イスカリオテ」
※FEAR素材