カテゴリ | 杖 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 23 | |
魔力 | 190 | |
発動条件 | 発動効果 | |
ガリユ (スタイル不問) |
顕現・フレイムロード ・知性+30 |
入手
- 顕現 武器との巡り逢い
焔角・ヴァシュタル戦で勝利
成長
成長方法
バトルから得られる経験値で成長し、ステータスが上がり、キャラクターの★5スキルも強化される。
真・顕現
「真・武器との巡り逢い」に勝利すると、顕現武器を装備していない状態でもスキルが強化されるようになり、更に武器を装備すると、ステータス上昇効果が付与される。
初期ステータス
装備Lv | 60 |
---|---|
攻撃 | 19 |
魔力 | 155 |
顕現ステータス
カテゴリ | 杖 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 23 | |
魔力 | 190 | |
発動条件 | 発動効果 | |
ガリユ |
顕現・フレイムロード ・炎獄強化 |
スキル強化
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
★5 | 炎獄 | 47 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 1.5 | |||
顕現 | 炎獄 | 39 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 2.0 ・HP最大時ダメージ1.5倍 |
|||
- | - | 敵全体に気絶を付与 発生率 100% | |
- | - | 与ダメの10%分、自身のHP回復 | |
真・顕現 | 炎獄 先制 | 39 | |
敵全体に攻撃(特大) ・HP最大時攻撃回数+2、さらにダメージ2倍 威力 2.0。追加攻撃同様 |
|||
- | - | 敵全体に気絶を付与 発生率 100% | |
- | - | 与ダメの10%分、自身のHP回復 | |
★5 | エクスプロージョン | 44 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 0.95×2 | |||
顕現 | エクスプロージョン | 37 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.2×2 | |||
- | - | 味方全体に知性20/30/40%UP(3ターン 最高累積回数3)+杖装備者ダメージ50%UP(3ターン) | |
真・顕現 | エクスプロージョン | 37 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.2×2 | |||
- | - | 味方全体に知性25/37.5/50%UP(3ターン 最高累積回数3)+杖装備者ダメージ50%UP(3ターン) ・自身に対してバフの効果量2倍 |
|
- | - | HP最大時 自身に精神統一(0.23%)を付与(3ターン) |
コメント
これhp最大時エクスプロージョンの精神統一の倍率も2倍になるんかな
>>1
ならない
このコメントは未承認です