基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★2 ~ 4 | 装備 | 槍腕輪 |
---|---|---|---|
属性 | 水 | 耐性 | 火 |
種類 | 突 | 時代 | 古代 |
性別 | 女性 | 天冥 | |
声優 | 甲斐田裕子 | ||
天UP | 竜宮城 (H10%、VH20%)・氷の海 (VH20%) 秘境 トト・シアターワールド (VH??%) |
||
実装 | Ver 1.3.0 (2017/07/20) | ||
入手 | 外伝「千年の匣、わだつみの神殿」第1話 (★2 Lv20 0) |
古代の砂浜で出会った 賑やかな女性。良く言えば天真爛漫だが 実態としてはおてんばで 直情的で 粗野で横暴。いちど思い込んだら なかなか譲らない。好きなものは ウミガメ。苦手なことは 頭を使うこと。竜宮城に対して 何か強い想いを抱いているようだが……。 | ||
パーソナリティ 竜宮 槍 王族 魚人 |
★2 | スラスター | |
---|---|---|
★3 | ランサー
※クラスチェンジ:外伝「千年の匣、わだつみの神殿」第3話クリア
|
|
★4 | オトヒメ
※クラスチェンジ:外伝「千年の匣、わだつみの神殿」第4話クリア
|
外伝 千年の匣、わだつみの神殿
開始場所
水の都 アクトゥール
開始条件
・メインストーリー11章クリア
外伝 三千界の匣、わだつみの深淵
開始場所
竜宮城
開始条件
・外伝 千年の匣、わだつみの神殿 第4話クリア
・外典 剣の唄と失楽の翼 第10話クリア
・外典 剣の唄と失楽の翼 第10話クリア
竜宮城 本丸
条件:外伝「千年の匣、わだつみの神殿」クリア
条件:外伝「千年の匣、わだつみの神殿」クリア
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 2500 | 幸運 | 102 |
---|---|---|---|
MP | 290 | 知性 | 113 |
腕力 | 125 | 速度 | 114 |
耐久 | 118 | 精神 | 117 |
5 | 幸運+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | HP+200 | 140 | HP+300 |
30 | MP+40 | 175 | MP+80 |
50 | 知性+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 知性+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | 幸運+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | あたしが、みんな倒しちゃうから! |
---|---|
敵全体に突耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
2 | みんなの力、あたしに貸して! |
敵全体に突耐性25%DOWN(1ターン) 発生率 100% | |
3 | オトヒメの誇り見せてあげる! |
敵全体に突耐性30%DOWN(1ターン) 発生率 100% |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 九皐鳴鶴 | 14 | |
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.7×2 | |||
★4 | 雲中白鶴 | 34 | |
敵単体に攻撃2回(大) 威力 0.9×2 | |||
★2 | フライングハント | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
★3 | スタンプリック | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 100% | |
★3 | ハープーン | 23 | |
敵全体に攻撃(中) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵全体に水属性耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★4 | 鶴翼之陣 | 35 | |
敵全体に攻撃(中) 威力 1.2 | |||
- | - | 味方全体に腕力20%UP(3ターン) |
アビリティ効果
- 火属性耐性+20%
専用装備
水天一碧
・HP最大時ダメージ+30%
・常に治癒
・HP最大時ダメージ+30%
・常に治癒