ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 67 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 63 |
腕力 | 72 | 速度 | 71 |
耐久 | 68 | 精神 | 69 |
5 | 速度+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 耐久+10 | 140 | 耐久+20 |
30 | HP+200 | 175 | HP+400 |
50 | 幸運+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 幸運+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | 速度+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | スラストウィーク |
---|---|
敵全体に突耐性20%DOWN(1ターン) 発生率 100% |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 一点突き | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
★2 | オンスロート | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
★3 | ジャベリン | 18 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に突耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★3 | チャージスラスト | 22 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% |
アビリティ効果
- 火属性耐性+5%