ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 67 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 67 |
腕力 | 67 | 速度 | 76 |
耐久 | 63 | 精神 | 70 |
5 | 幸運+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | HP+200 | 140 | HP+300 |
30 | 速度+10 | 175 | 速度+25 |
50 | 知性+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 知性+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | 幸運+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 突撃防御 |
---|---|
味方全体に突耐性20%UP(1ターン) |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | ヘビィショット | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
★2 | 二連射 | 12 | |
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.75×2 | |||
★3 | ベノムショット | 13 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に毒を付与 威力 0.6 発生率 70% | |
★3 | チャージショット | 22 | |
敵単体に攻撃(中) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% |
アビリティ効果
- 地属性耐性+5%