基本情報
詳細
クラス
クエスト
ネタバレ
クラス | ★2 ~ 4 | 装備 | 槌腕輪 |
---|---|---|---|
属性 | 風 | 耐性 | 地 |
種類 | 打 | 時代 | 古代 |
性別 | 男性 | 天冥 | |
声優 | 大谷育江 | ||
天UP | ドグマの塔 (H10%、VH20%) 秘境 トト・シアターワールド (VH??%) |
||
実装 | Ver 1.8.0 (2018/08/14) | ||
入手 | 外伝「天蓋の塔と幽冥の魔女」第1話 (★2 Lv20 0) |
ノポウ族の男の子。一説によれば 人間の頭髪に該当すると言われる 額の葉っぱが他のノポウ族と異なり 真っ白なのが特徴。本来 ノポウ族は人語を解さず 話すこともできないが 彼は人語を扱うことができる。……しかし パニックになると ノポウ族の言語が つい 口から出てしまうらしい。ポポウッ! | ||
パーソナリティ 鍛冶屋 採掘 槌 フード |
★2 | スマッシャー | |
---|---|---|
★3 | プリースト
※クラスチェンジ:外伝「天蓋の塔と幽冥の魔女」第3話クリア
|
|
★4 | リトルブレイバー
※クラスチェンジ:外伝「天蓋の塔と幽冥の魔女」第4話クリア
|
外伝 天蓋の塔と幽冥の魔女
開始場所
チャロル草原
開始条件
・メインストーリー25章クリア
・サイラス キャラクタークエスト2 クリア
・サイラス キャラクタークエスト2 クリア
外伝「天蓋の塔と幽冥の魔女」第4話で、表示名は「ノポウ族」から「ポポロ」に変更。
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 2380 | 幸運 | 104 |
---|---|---|---|
MP | 412 | 知性 | 126 |
腕力 | 111 | 速度 | 129 |
耐久 | 107 | 精神 | 112 |
5 | HP+100 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 耐久+10 | 140 | 耐久+20 |
30 | 知性+10 | 175 | 知性+25 |
50 | MP+40 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 速度+15 | 215 | MP+80 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 速度+30 |
105 | HP+300 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | こ……これでいいの!? |
---|---|
敵全体に知性10%DOWN(1ターン 発生率 100%)+毒を付与(威力 0.4 発生率 100%) | |
2 | 待ってて……いま行くから……! |
敵全体に知性15%DOWN(1ターン 発生率 100%)+毒を付与(威力 0.6 発生率 100%) | |
3 | 進むんだ……! 勇気をもって! |
敵全体に知性20%DOWN(1ターン 発生率 100%)+毒を付与(威力 0.8 発生率 100%) |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | ブリーズノック | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★4 | ブレイブインパクト | 32 | |
敵単体に攻撃(大) 威力 1.8 | |||
★2 | ヒール | 10 | |
- | 味方全体に回復(小) 威力 0.8 | ||
★3 | ウィンドスプレッド | 17 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 0.9 | |||
★3 | ファイトエール | 20 | |
- | - | 味方全体に腕力15%UP(3ターン)+状態異常回復 | |
★4 | ソウルエール | 28 | |
- | 味方全体に回復(中) 威力 1.1 | ||
- | - | 自身に知性30%UP(2ターン) |
アビリティ効果
- 地属性耐性+20%
コメント
このコメントは未承認です