基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★5 | 装備 | 刀指輪 |
---|---|---|---|
属性 | 地 | 耐性 | 水 |
種類 | 斬 | 時代 | 現代 |
性別 | 女性 | 天冥 | |
声優 | 園崎未恵 | ||
記憶の書 | 猫多羅天女の異節 | ||
実装 | Ver 2.12.20 (2022/02/22) | ||
入手 | 夢見 |
東方の小さな神社の娘。その神社では古い猫神を奉っており 自分がその猫神の生まれ変わりだと 思い込んでいる。猫神の威光をしらしめるため この大陸にやってきたが 成果はイマイチな様子。ワガママで すぐ調子に乗ってしまうが人助けには積極的。 | ||
パーソナリティ ねこ好き 東方 刀 生物 |
緑の村の新戦力
開始場所
緑の村 バルオキー
開始条件
・メインストーリー11章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
王都のお尋ね者
開始場所
王都 ユニガン
開始条件
・メインストーリー13章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
新たなる猫神……!?
開始場所
ザルボー
開始条件
・猫多羅天女へのスタイルチェンジ
・メインストーリー48章クリア
・Lv50達成
・メインストーリー48章クリア
・Lv50達成
猫神神社 入口
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 3363 | 幸運 | 176 |
---|---|---|---|
MP | 494 | 知性 | 127 |
腕力 | 219 | 速度 | 248 |
耐久 | 168 | 精神 | 163 |
5 | 耐久+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 精神+10 | 140 | 精神+20 |
30 | MP+40 | 175 | MP+80 |
50 | 幸運+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 幸運+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | 耐久+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | にゃんともびっくりさせちゃるぞ! |
---|---|
味方全体に地属性攻撃15%UP(1ターン)+自身に状態異常無効(1回) | |
2 | 我が武の極み、味わうがよい! |
味方全体に地属性攻撃20%UP(1ターン)+自身に状態異常無効(1回) | |
3 | 威風堂々、神の一手じゃ! |
味方全体に地属性攻撃25%UP(1ターン)+状態異常無効(1回)
味方全体に地属性攻撃30%UP(2ターン)+状態異常無効(1回) 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 猫神斬 | 20 | |||||||||||||||||
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.75×2 | |||||||||||||||||||
- | - | 敵単体に速度15%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |||||||||||||||||
★4 | 超猫神斬 | 43 | |||||||||||||||||
敵単体に攻撃3回(大) 威力 0.64×3 | |||||||||||||||||||
- | - | 敵単体に速度20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |||||||||||||||||
★2 | 岩石斬り | 12 | |||||||||||||||||
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||||||||||||||||||
★3 | 小夜時雨 | 13 | |||||||||||||||||
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||||||||||||||||||
- | - | 敵単体に毒を付与 威力 0.6 発生率 70% | |||||||||||||||||
★3 | 地竜斬り | 22 | |||||||||||||||||
敵単体に攻撃(中) 威力 1.6 | |||||||||||||||||||
★4 | 松葉牡丹 | 44 | |||||||||||||||||
敵単体に攻撃2回(大) 威力 0.9×2 | |||||||||||||||||||
- | - | 敵単体に斬耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |||||||||||||||||
★5 | 猫神乱舞・神楽 | 87 | |||||||||||||||||
3回行動の間強制でスキルを使用。ただし、気絶/睡眠/混乱/石化/強制サブ移動を受けると使用停止。 | |||||||||||||||||||
- | - | 1~3回目行動 自身に猫魂を1蓄積 | |||||||||||||||||
1~3回目行動 敵全体に攻撃(特大) 威力 1~3回目行動は順に:1.6、3.2、4.8 |
|||||||||||||||||||
- | 1~3回目行動 味方全体に回復 威力 猫魂蓄積数1~3:2.5、3.5、4.5 |
||||||||||||||||||
- | - | 1~3回目行動 味方全体にダメージ50%軽減バリアを付与(1回)+物理クリティカル率100%UP(1回行動) | |||||||||||||||||
- | - | 3回目行動 猫魂を全消費+味方全体にMP30%回復 | |||||||||||||||||
★5 | 超絶怒涛猫神斬 | 70 | |||||||||||||||||
3回行動の間強制でスキルを使用。ただし、気絶/睡眠/混乱/石化/強制サブ移動を受けると使用停止。 | |||||||||||||||||||
- | - | 1~3回目行動 自身に猫魂を1蓄積 | |||||||||||||||||
1~3回目行動 敵全体に攻撃2回(特大) 別判定 威力 猫魂蓄積数に応じて威力・攻撃回数増加、各回目行動の威力は以下になる: ※基本的に赤セルの威力になるが、気絶などでスキルが中止し、まだ猫魂を所持した状態で使用すると白セルの威力になる。
|
|||||||||||||||||||
- | - | 3回目行動 猫魂を全消費 |
蓄積効果
猫魂 | |||
---|---|---|---|
最大蓄積 | 3 | 対象 | 自身 |
蓄積方法 | スキル「猫神乱舞・神楽」「超絶怒涛猫神斬」(クリティカル時追加蓄積しない) | ||
効果 | 1蓄積に付き、腕力+20 | ||
スキル「猫神乱舞・神楽」「超絶怒涛猫神斬」の効果増加 | |||
消費方法 | スキル「猫神乱舞・神楽」「超絶怒涛猫神斬」の3回目行動で全消費 |
アビリティ効果
- 戦闘勝利時 味方全体にHP・MP15%回復
※オトハ(AS)が戦闘不能になっても発動する - 水属性耐性+20%
- すべての状態異常耐性+20%
専用装備
VC強化
・猫多羅天女VCLv3 強化
・猫多羅天女VCLv3 強化
VC強化
・猫多羅天女VCLv3 強化
・猫多羅天女VCLv3 強化
コメント
神楽によるMP回復は、狙い撃つ効果や回復スキル効果UPバッジの効果により回復量がアップするのでしょうか?
たぶんHP回復量はアップすると思いますが、MP回復はこれまで固定回復ばかりだったため、今回のような割合回復でどうなるかわからないので。
>>1
回復スキル効果UPはHP回復のみ指していますのでMP回復に効きません。
>>2
遅くなりましたが回答ありがとうございました。
数日間レスがなかったので皆からスルーされたと思って諦めてました。
いつかMP回復量アップ効果がゲーム内で実装される日を待つことにします。
オトハ(AS)を現代ガルレア大陸連れて行ったら3回連続で神社出たけど偶然かな