基本情報
詳細
クラス
クエスト
居場所
クラス | ★4 ~ 5 | 装備 | 斧首輪 |
---|---|---|---|
属性 | 火無 | 耐性 | 風 |
種類 | 斬 | 時代 | 未来 |
性別 | 女性 | 天冥 | |
声優 | 山岡ゆり | ||
記憶の書 | インスペクターの書 |
||
実装 | Ver 1.6.8 追加 (2018/04/06) | ||
入手 | 夢見 |
人の犯した罪が 適正に裁かれる世の中を目指して 犯罪と戦い続けるエルジオン司法組織の 若き捜査官。エリート集団の中でも 傑出した存在だが自身の正義に 実直すぎるところがあり上層部との折り合いが 良いとは言えない。気を抜くと甘い物を 食べすぎてしまうため専用アプリで カロリー制限をしている。 | ||
パーソナリティ メガネ※ 甘党 斧 COA |
||
※ASキャラクタークエストクリア後に追加 |
女性捜査官の多忙な一日
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・メインストーリー11章クリア
・Lv5達成
・Lv5達成
適正な裁き
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・メインストーリー19章クリア
・Lv30達成
・★★★★以上
・Lv30達成
・★★★★以上
愚者への処方箋
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・メインストーリー19章クリア
・Lv50達成
・★★★★★以上
・Lv50達成
・★★★★★以上
夢の国で乙女は笑う
開始場所
エルジオン・ガンマ区画
開始条件
・アンダーカバーへのスタイルチェンジ
・メインストーリー39章クリア
・メインストーリー39章クリア
ラヴィアンローズ
条件:レンリを仲間にした後にランダム出現
ステータス
最大ステータス
天ボーナス
HP | 4448 | 幸運 | 212 |
---|---|---|---|
MP | 377 | 知性 | 143 |
腕力 | 237 | 速度 | 187 (+10)AS |
耐久 | 163 | 精神 | 159 |
※括弧内は別スタイルのコンプリート報酬
5 | MP+20 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 速度+10 | 140 | 速度+20 |
30 | HP+200 | 175 | HP+400 |
50 | 幸運+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 腕力+15 | 215 | 幸運+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 腕力+30 |
105 | MP+60 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 作戦開始よ! |
---|---|
味方全体に腕力15%UP(1ターン) | |
2 | 陣頭指揮を執るわ |
味方全体に腕力25%UP(1ターン) | |
3 | 正しい心が未来をつくるの! |
味方全体に腕力35%UP(1ターン)
味方全体に腕力35%UP(2ターン) 強化 |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | ダブルスクラッチ | 14 | |
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.75×2 | |||
- | - | 敵単体にペインを付与 威力 0.4 発生率 70% | |
★4 | デュアルバイト | 35 | |
敵単体に攻撃2回(大) 威力 0.95×2 | |||
- | - | 敵単体にペインを付与 威力 0.6 発生率 70% | |
★5 | ラストスカー | 46 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.05×2 | |||
- | - | 敵単体にペインを付与 威力 0.8 発生率 70% | |
顕現 | ラストスカー | 39 | |
敵単体に攻撃2回(特大) 威力 1.3×2 ・敵にかかっているデバフ1種類に付き、ダメージ+20%、最大+100%(5種類) デバフ種類数のカウント基準 ・対象がペイン時にダメージ2倍 |
|||
- | - | 敵単体にペインを付与(対象の耐性無視) 威力 0.8 発生率 100% | |
★2 | ファイアスラッシュ | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.4 | |||
★3 | ロールエッジ | 15 | |
敵全体に攻撃(小) 威力 1.1 | |||
★3 | スラッシュセイバー | 20 | |
- | - | 自身に無属性物理攻撃100%UP(3ターン) | |
★4 | フレイムレイジ | 42 | |
敵単体に攻撃2回(大) 威力 0.9×2 | |||
- | - | 敵単体に斬耐性20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
★5 | ジャッジメント | 53 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 1.7 | |||
- | - | 敵全体に腕力20%DOWN(3ターン) 発生率 80% | |
顕現 | ジャッジメント | 45 | |
敵全体に攻撃(特大) 威力 2.2 | |||
- | - | 敵全体に腕力25%DOWN+知性25%DOWN+速度50%DOWN(3ターン) 発生率 100% |
アビリティ効果
- 風属性耐性+30%
- すべての状態異常耐性+10%
専用装備
顕現・インスペクター
・ラストスカー強化
・ジャッジメント強化
・ラストスカー強化
・ジャッジメント強化
VC強化
・インスペクターVCLv3 強化
・インスペクターVCLv3 強化
VC強化
・インスペクターVCLv3 強化
・インスペクターVCLv3 強化