ステータス
最大ステータス
冥ボーナス
HP | 1861 | 幸運 | 77 |
---|---|---|---|
MP | 179 | 知性 | 62 |
腕力 | 68 | 速度 | 72 |
耐久 | 62 | 精神 | 69 |
5 | 耐久+5 | 120 | バッジ枠拡張+1 |
---|---|---|---|
15 | 精神+10 | 140 | 精神+20 |
30 | MP+40 | 175 | MP+80 |
50 | 腕力+15 | 200 | グラスタ枠拡張+1 |
75 | 幸運+15 | 215 | 腕力+25 |
80 | スキル枠拡張+1 | 255 | 幸運+30 |
105 | 耐久+20 | 255 | オールステータス+10 |
ヴァリアブルチャント
1 | 斬撃防御 |
---|---|
味方全体に斬耐性20%UP(1ターン) |
アビリティ
スキル
スキル説明 | MP | ||
---|---|---|---|
初期 | 強斬り | 10 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
★2 | 二連斬 | 12 | |
敵単体に攻撃2回(小) 威力 0.75×2 | |||
★3 | みね打ち | 12 | |
敵単体に攻撃(小) 威力 1.5 | |||
- | - | 敵単体に気絶を付与 発生率 80% | |
★3 | 精神統一 | 17 | |
- | - | 自身に腕力30%UP(3ターン)+状態異常回復 |
アビリティ効果
- 風属性耐性+5%
コメント
このコメントは未承認です
このコメントは未承認です