カテゴリ | 斧 | |
---|---|---|
装備Lv | 60 | |
攻撃 | 194 | |
魔力 | 78 | |
発動効果 |
月界冥蝕 ・攻撃時稀に雷陰晶属性耐性25%DOWN(3ターン) 発生率 50% |
入手
- 鍛冶屋:128,700Git
素材 | 数 | 入手場所 | 敵 |
---|---|---|---|
圧力ワイヤー束 | 6 | シュナウド城 | セスタス・マグヌス |
月冥の水晶片 | 6 | シュナウド城 | ルクス・アルクス |
月冥の水晶核 | 3 | シュナウド城 | 月輪の機動砲 |
※FEAR素材
強化
合計:1,965,716Git
素材 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | 計 | 敵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壊れかけた回路 | 7 | 22 | 29 | ガレア・フルクトゥ | ||||||||
火花散る回路 | 3 | 8 | 11 | ガレア・フルクトゥ | ||||||||
凹んだ装甲板 | 9 | 20 | 29 | ピルム・ヴォラント | ||||||||
傷一つない装甲板 | 3 | 8 | 11 | ピルム・ヴォラント | ||||||||
不純物入りオイル | 11 | 17 | 28 | イーレ・バリストラ | ||||||||
純度高いオイル | 5 | 4 | 9 | イーレ・バリストラ | ||||||||
割れた月の水晶片 | 15 | 26 | 41 | ルクス・アルクス | ||||||||
輝く月の水晶片 | 4 | 12 | 16 | ルクス・アルクス | ||||||||
眩い月の水晶片 | 2 | 4 | 4 | 10 | ルクス・アルクス | |||||||
切れたワイヤー束 | 17 | 24 | 41 | セスタス・マグヌス | ||||||||
動力系ワイヤー束 | 2 | 9 | 4 | 15 | セスタス・マグヌス | |||||||
改良型ワイヤー束 | 2 | 4 | 4 | 10 | セスタス・マグヌス | |||||||
ルナパルタイト | 6 | 30 | 36 | トゥリス・グーラ | ||||||||
ルナボーマタイト | 3 | 5 | 7 | 15 | トゥリス・グーラ | |||||||
深月石の水晶核 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 | 月輪の機動砲 |
※入手場所は全部「VH – 失楽の都」
※FEAR素材