トト・ドリームオーシャンマップ
アイテム
1 | ![]() |
2 | ![]() |
---|---|---|---|
3 | ![]() |
4 | トトくんレーダー |
出現敵
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
クルーズ・トト | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() ![]() |
- | - |
ドリーム・クラーレ | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- | - |
ファニー・オイスター | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
パラサイ・トト※ | なし | ![]() ![]() |
- | - | - |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |
※フィールドでは出現せず、FEARと共に2体出現
1 | ![]() |
2 | ![]() |
---|---|---|---|
3 | ![]() |
4 | トトくんレーダー |
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
クルーズ・トト | ![]() ![]() |
- | ![]() ![]() ![]() |
- | - |
ドリーム・クラーレ | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
- | - |
ファニー・オイスター | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
パラサイ・トト※ | なし | ![]() ![]() |
- | - | - |
![]() |
![]() |
- | - | - | - |
※フィールドでは出現せず、FEARと共に2体出現