マップ
※キッドルートについては現在編集中です。
アイテム
1 | ![]() |
2 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() ![]() |
出現敵
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
パトリク | ![]() |
![]() |
- | - | - |
ハネトカゲ | ![]() |
![]() |
- | - | - |
ハントリーナ | ![]() |
![]() |
- | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
※キッドルートについては現在編集中です。
1 | ![]() |
2 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() ![]() |
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
パトリク | ![]() |
![]() |
- | - | - |
ハネトカゲ | ![]() |
![]() |
- | - | - |
ハントリーナ | ![]() |
![]() |
- | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |