マップ【東】
アイテム
宝箱
1 | シャドウパウダー×5 | 2 | 汚れたパズルピース×1 |
---|---|---|---|
3 | 時の整いの蒼雫×1 | 4 | 汚れたパズルピース×1 |
5 | シャドウパウダー×15 | 6 | 巻きワラの漂着物×1 |
7 | 凧の漂着物×1 | 8 | ギターの漂着物×1 |
キラキラ
1 | 暗時の氷×1 | 2 | 暗時の氷×1 |
---|---|---|---|
3 | 暗時の草×1 | 4 | 暗時の氷×1 |
5 | 暗時の草×1 |
出現敵
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
影を引き裂くもの | 朽ちた大顎の骨 | - | - | ||
冷たき混沌の残影 | ゴーストパウダー | - | - | ||
狭間にたゆたうもの | 時空に揺らめく糸 | - | - | ||
不滅なる混沌の残影 | シャドウパウダー | - | - |
マップ【西】
アイテム
宝箱
1 | 汚れたパズルピース×1 | 2 | 穿痛の力<杖>×1 |
---|---|---|---|
3 | 汚れたパズルピース×1 | 4 | 汚れたパズルピース×1 |
5 | 次元に揺らめく糸×20 | 6 | 土偶の漂着物×1 |
7 | 特大パネルの漂着物×1 | 8 | 雪だるまの漂着物×1 |
キラキラ
1 | 明時宝晶×1 | 2 | 明時珊瑚×1 |
---|---|---|---|
3 | 明時珊瑚×1 | 4 | 明時宝晶×1 |
出現敵
名前 | ドロップ | 弱点 | 耐性 | 無効 | 吸収 |
---|---|---|---|---|---|
影を喰らうもの | 砕けた大顎の骨 | - | - | ||
狭間にさまようもの | 次元に揺らめく糸 | - | - | ||
乱れし混沌の残影 | ホーントパウダー | - | - | ||
不滅なる混沌の残影 | シャドウパウダー | - | - |